
Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 07.03.2026 00:30

Amstetten,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 3,9 |
| F | % | 88,8 |
| T | °C | 5,8 |
| O3 | µg/m3 | 39 |
| PM10 | µg/m3 | 26 |
| PM2.5 | µg/m³ | 19 |
| NO2 | µg/m3 | 20 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WR | Grad | 50 |
| WS | km/h | 1,8 |

Annaberg,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 28,3 |
| F | % | 68,8 |
| T | °C | 7,1 |
| O3 | µg/m3 | 97 |
| WS | km/h | 9,5 |
| WR | Grad | 215 |

Bad Vöslau,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 5,0 |
| F | % | 77,4 |
| T | °C | 5,2 |
| O3 | µg/m3 | 39 |
| NO2 | µg/m3 | 25 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 2,1 |
| WR | Grad | 250 |

Biedermannsdorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 1,3 |
| F | % | 89,5 |
| T | °C | 3,9 |
| PM10 | µg/m3 | 28 |
| PM2.5 | µg/m³ | 21 |
| NO2 | µg/m3 | 56 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Dunkelsteinerwald,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 13,9 |
| F | % | 89,8 |
| T | °C | 2,2 |
| O3 | µg/m3 | 28 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 11,9 |
| WR | Grad | 240 |

Forsthof,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 29,7 |
| F | % | 71,3 |
| T | °C | 8,3 |
| O3 | µg/m3 | 94 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 19,9 |
| WR | Grad | 130 |

Groß Enzersdorf II,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 19,7 |
| F | % | 90,4 |
| T | °C | 5,4 |
| PM2.5 | µg/m³ | 23 |
| PM10 | µg/m3 | 28 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| WS | km/h | 16,5 |
| WR | Grad | 120 |

Gänserndorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 7,7 |
| F | % | 75,0 |
| T | °C | 6,7 |
| O3 | µg/m3 | 58 |
| PM10 | µg/m3 | 30 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 14 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 5,6 |
| WR | Grad | 90 |
| PM2.5 | mg/m3 | 0 |

Hainburg,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 6,2 |
| F | % | 79,4 |
| T | °C | 6,4 |
| O3 | µg/m3 | 59 |
| PM2.5 | µg/m³ | 24 |
| PM10 | µg/m3 | 30 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 12 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Heidenreichstein,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 18,0 |
| F | % | 80,2 |
| T | °C | 4,8 |
| O3 | µg/m3 | 72 |
| PM2.5 | µg/m³ | 20 |
| PM10 | µg/m3 | 25 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 11,7 |
| WR | Grad | 95 |

Himberg,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 15,1 |
| F | % | 70,3 |
| T | °C | 8,6 |
| O3 | µg/m3 | 75 |
| WS | km/h | 7,6 |
| WR | Grad | 130 |

Kematen/Ybbs,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 9,5 |
| F | % | 95,7 |
| T | °C | 4,3 |
| O3 | µg/m3 | 33 |
| PM10 | µg/m3 | 25 |
| PM2.5 | µg/m³ | 19 |
| NO2 | µg/m3 | - |
| NO | µg/m3 | - |
| WS | km/h | 6,7 |
| WR | Grad | 145 |

Klosterneuburg,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 11,0 |
| F | % | 83,2 |
| T | °C | 5,6 |
| O3 | µg/m3 | 51 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 20 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 2,5 |
| WR | Grad | 75 |

Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 3,9 |
| F | % | 84,2 |
| T | °C | 4,8 |
| PM2.5 | µg/m³ | 24 |
| PM10 | µg/m3 | 35 |
| NO2 | µg/m3 | 38 |
| NO | µg/m3 | 5 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Kollmitzberg,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 31,2 |
| F | % | 70,9 |
| T | °C | 8,5 |
| O3 | µg/m3 | 79 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 23,4 |
| WR | Grad | 80 |

Krems,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 4,2 |
| F | % | 90,8 |
| T | °C | 3,7 |
| O3 | µg/m3 | 22 |
| PM10 | µg/m3 | 23 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 17 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |
| PM2.5 | mg/m3 | 0,017 |
Mannswörth,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | - |
| F | % | - |
| T | °C | - |
| PM10 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | - |
| NO | µg/m3 | - |
| WS | km/h | - |
| WR | Grad | - |

Mistelbach,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 14,6 |
| F | % | 68,8 |
| T | °C | 7,0 |
| O3 | µg/m3 | 73 |
| PM2.5 | µg/m³ | 25 |
| PM10 | µg/m3 | 32 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| WS | km/h | 12,3 |
| WR | Grad | 80 |

Mödling,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 1,6 |
| CO | mg/m3 | - |
| F | % | 81,1 |
| T | °C | 5,7 |
| O3 | µg/m3 | 32 |
| PM2.5 | µg/m³ | 23 |
| PM10 | µg/m3 | 28 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 28 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Neusiedl,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 18,7 |
| F | % | 61,8 |
| T | °C | 10,1 |
| PM10 | µg/m3 | 23 |
| PM2.5 | µg/m³ | 18 |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 10,6 |
| WR | Grad | 100 |

Purkersdorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 8,7 |
| F | % | 81,3 |
| T | °C | 6,7 |
| O3 | µg/m3 | 56 |
| NO2 | µg/m3 | 16 |
| NO | µg/m3 | 3 |
| WS | km/h | 3,2 |
| WR | Grad | 30 |

Pöchlarn,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 9,9 |
| F | % | 93,6 |
| T | °C | 6,9 |
| O3 | µg/m3 | 52 |
| NO2 | µg/m3 | 12 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 6,0 |
| WR | Grad | 60 |

Schwechat,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 15,3 |
| CO | mg/m3 | 0,29 |
| F | % | 65,2 |
| T | °C | 9,0 |
| O3 | µg/m3 | 76 |
| PM2.5 | µg/m³ | 21 |
| PM10 | µg/m3 | 27 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 10 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 5,2 |
| WR | Grad | 140 |

St. Pölten,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 3,2 |
| CO | mg/m3 | - |
| F | % | 88,7 |
| T | °C | 5,7 |
| O3 | µg/m3 | 46 |
| PM2.5 | µg/m³ | 20 |
| PM10 | µg/m3 | 27 |
| SO2 | µg/m3 | 0 |
| NO2 | µg/m3 | 14 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

St. Pölten-Verkehr,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 0,0 |
| CO | mg/m3 | 0,59 |
| F | % | 82,6 |
| T | °C | 5,9 |
| PM10 | µg/m3 | 35 |
| PM2.5 | µg/m³ | 22 |
| NO2 | µg/m3 | 56 |
| NO | µg/m3 | 36 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

St. Valentin-A1,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 0,0 |
| F | % | 96,2 |
| T | °C | 3,7 |
| O3 | µg/m3 | - |
| PM2.5 | µg/m³ | 25 |
| PM10 | µg/m3 | 35 |
| NO2 | µg/m3 | 26 |
| NO | µg/m3 | 8 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Stixneusiedl,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 18,4 |
| F | % | 68,5 |
| T | °C | 8,3 |
| O3 | µg/m3 | 83 |
| PM10 | µg/m3 | - |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 11,7 |
| WR | Grad | 125 |

Stockerau,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 19,9 |
| F | % | 72,1 |
| T | °C | 8,3 |
| PM10 | µg/m3 | 29 |
| NO2 | µg/m3 | 15 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 11,7 |
| WR | Grad | 90 |
| PM2.5 | mg/m3 | 0,023 |

Trasdorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 7,2 |
| F | % | 85,1 |
| T | °C | 4,7 |
| PM10 | µg/m3 | 32 |
| PM2.5 | µg/m³ | 25 |
| O3 | µg/m3 | 31 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 15 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 4,9 |
| WR | Grad | 280 |

Tulln,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 18,0 |
| F | % | 56,1 |
| T | °C | 11,4 |
| O3 | µg/m3 | 83 |
| PM10 | µg/m3 | 26 |
| PM2.5 | µg/m³ | 21 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 9,6 |
| WR | Grad | 110 |

VIE-Schwechat,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 25,7 |
| CO | mg/m3 | 0,27 |
| T | °C | 9,0 |
| PM2.5 | µg/m³ | 21 |
| PM10 | µg/m3 | 25 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 0 |
| WS | km/h | 17,6 |
| WR | Grad | 140 |

Vösendorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 4,1 |
| CO | mg/m3 | 0,37 |
| F | % | 84,2 |
| T | °C | 4,6 |
| NO2 | µg/m3 | 32 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Wiener Neudorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 0,8 |
| PM2.5 | µg/m³ | 26 |
| PM10 | µg/m3 | 33 |
| NO2 | µg/m3 | 53 |
| NO | µg/m3 | 4 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Wiener Neustadt,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 3,2 |
| F | % | 92,5 |
| T | °C | 3,0 |
| O3 | µg/m3 | 13 |
| PM2.5 | µg/m³ | 29 |
| PM10 | µg/m3 | 37 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 36 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Wiesmath,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 40,5 |
| F | % | 83,3 |
| T | °C | 6,1 |
| O3 | µg/m3 | 92 |
| WS | km/h | 28,1 |
| WR | Grad | 190 |

Wolkersdorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 17,6 |
| F | % | 73,3 |
| T | °C | 6,4 |
| O3 | µg/m3 | 66 |
| NO2 | µg/m3 | 12 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 12,9 |
| WR | Grad | 90 |

Ziersdorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 20,7 |
| F | % | 70,3 |
| T | °C | 8,4 |
| O3 | µg/m3 | 70 |
| WS | km/h | 11,2 |
| WR | Grad | 110 |

Zwentendorf,
HMW von 07.03.2026 00:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 5,8 |
| F | % | 69,2 |
| T | °C | 8,1 |
| PM10 | µg/m3 | 27 |
| PM2.5 | µg/m³ | 21 |
| NO2 | µg/m3 | 9 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 3,4 |
| WR | Grad | 40 |