LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  15.05.26 24:0016.05.26 19:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 7915.05.26 18:00 73 6216.05.26 09:00 64
Wien UmgebungForsthof 8515.05.26 01:00 84 7916.05.26 07:00 75
Himberg 8815.05.26 12:00 84 7516.05.26 08:00 76
Klosterneuburg 8215.05.26 17:00 80 8016.05.26 14:00 70
Mödling 8915.05.26 20:00 84 8016.05.26 14:00 76
Purkersdorf 7915.05.26 15:00 76 7216.05.26 06:00 65
Schwechat 9015.05.26 12:00 85 7716.05.26 15:00 75
Stixneusiedl 9115.05.26 13:00 82 8116.05.26 14:00 74
WeinviertelGänserndorf 9115.05.26 16:00 84 7716.05.26 17:00 74
Hainburg 9215.05.26 14:00 88 7916.05.26 17:00 74
Mistelbach 9015.05.26 14:00 81 7116.05.26 16:00 69
Wolkersdorf 8415.05.26 16:00 79 7316.05.26 15:00 70
Pillersdorf 8315.05.26 17:00 79 7916.05.26 10:00 73
Ziersdorf 8215.05.26 12:00 78 7916.05.26 11:00 74
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 8815.05.26 14:00 86 8216.05.26 10:00 80
Wiesmath 9115.05.26 01:00 91 8016.05.26 07:00 81
Bad Vöslau 8415.05.26 14:00 82 8116.05.26 14:00 77
Tullner BeckenTrasdorf 8615.05.26 18:00 80 7716.05.26 13:00 71
Tulln 8515.05.26 17:00 80 7316.05.26 13:00 72
WaldviertelKrems 8415.05.26 17:00 77 8116.05.26 12:00 76
Dunkelsteinerwald 8615.05.26 18:00 78 8316.05.26 18:00 80
Heidenreichstein 8615.05.26 17:00 83 8116.05.26 10:00 76
AlpenvorlandAmstetten 8315.05.26 17:00 76 7616.05.26 13:00 68
Annaberg 8315.05.26 14:00 81 8316.05.26 19:00 78
Kollmitzberg 8715.05.26 16:00 78 7516.05.26 13:00 70
Poechlarn 8615.05.26 18:00 77 6816.05.26 13:00 62
Kematen/Ybbs 8615.05.26 16:00 82 7416.05.26 18:00 70


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz