LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  15.04.26 24:0016.04.26 16:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 8515.04.26 16:00 78 6616.04.26 16:00 67
Wien UmgebungForsthof 9215.04.26 16:00 82 7216.04.26 16:00 77
Himberg 8715.04.26 16:00 82 8916.04.26 13:00 69
Klosterneuburg 8015.04.26 17:00 77 8816.04.26 13:00 76
Mödling 9115.04.26 16:00 80 8516.04.26 11:00 72
Purkersdorf 8415.04.26 16:00 77 7816.04.26 12:00 60
Schwechat 8415.04.26 17:00 79 9316.04.26 12:00 73
Stixneusiedl 8715.04.26 15:00 83 9616.04.26 13:00 74
WeinviertelGänserndorf 8815.04.26 17:00 80 9416.04.26 13:00 80
Hainburg 8315.04.26 15:00 80 9616.04.26 13:00 80
Mistelbach 8215.04.26 17:00 76 9316.04.26 12:00 79
Wolkersdorf 8215.04.26 16:00 76 8416.04.26 13:00 71
Pillersdorf 7815.04.26 18:00 # 8016.04.26 12:00 73
Ziersdorf 8315.04.26 18:00 78 8416.04.26 12:00 68
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 9915.04.26 18:00 82 8316.04.26 12:00 61
Wiesmath 9215.04.26 18:00 87 8616.04.26 02:00 86
Bad Vöslau 9115.04.26 17:00 78 7916.04.26 12:00 66
Tullner BeckenTrasdorf 7515.04.26 17:00 73 6016.04.26 11:00 48
Tulln 8115.04.26 16:00 78 7516.04.26 12:00 63
WaldviertelKrems 8015.04.26 15:00 76 6016.04.26 03:00 60
Dunkelsteinerwald 8215.04.26 16:00 78 6216.04.26 10:00 57
Heidenreichstein 7415.04.26 17:00 67 6916.04.26 15:00 50
AlpenvorlandAmstetten 8915.04.26 16:00 80 6616.04.26 16:00 64
Annaberg 6315.04.26 22:00 59 6916.04.26 16:00 54
Kollmitzberg 9115.04.26 17:00 84 6716.04.26 15:00 75
Poechlarn 8315.04.26 17:00 72 6716.04.26 16:00 57
Kematen/Ybbs 8515.04.26 19:00 78 6716.04.26 16:00 72


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz