
Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 18.09.2025 13:30

Amstetten,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,6 |
F | % | 53,5 |
T | °C | 24,7 |
O3 | µg/m3 | 71 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 3 |
WR | Grad | 285 |
WS | km/h | 4,6 |

Annaberg,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 24,6 |
F | % | 55,8 |
T | °C | 18,7 |
O3 | µg/m3 | 76 |
WS | km/h | 14,0 |
WR | Grad | 285 |

Bad Vöslau,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,8 |
F | % | 53,2 |
T | °C | 21,9 |
O3 | µg/m3 | 75 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 4,1 |
WR | Grad | 115 |

Biedermannsdorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 21,5 |
F | % | 57,1 |
T | °C | 21,6 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 8,1 |
WR | Grad | 130 |

Dunkelsteinerwald,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 32,5 |
F | % | 52,0 |
T | °C | 23,1 |
O3 | µg/m3 | 78 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 18,3 |
WR | Grad | 220 |

Forsthof,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 24,5 |
F | % | 54,8 |
T | °C | 20,0 |
O3 | µg/m3 | 84 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 13,2 |
WR | Grad | 270 |

Groß Enzersdorf II,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 18,2 |
F | % | 60,7 |
T | °C | 21,3 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 9,7 |
WR | Grad | 170 |

Gänserndorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,4 |
F | % | 62,5 |
T | °C | 20,7 |
O3 | µg/m3 | 73 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 8,9 |
WR | Grad | 195 |
PM2.5 | mg/m3 | 0 |

Hainburg,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,7 |
F | % | 58,4 |
T | °C | 20,8 |
O3 | µg/m3 | 73 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 3,3 |
WR | Grad | 135 |

Heidenreichstein,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 23,5 |
F | % | 59,0 |
T | °C | 21,0 |
O3 | µg/m3 | 74 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 6,6 |
WR | Grad | 235 |

Himberg,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,0 |
F | % | 54,5 |
T | °C | 22,0 |
O3 | µg/m3 | 80 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
WS | km/h | 5,7 |
WR | Grad | 175 |

Irnfritz,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 19,2 |
F | % | 55,6 |
T | °C | 22,2 |
O3 | µg/m3 | 69 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 11,5 |
WR | Grad | 285 |

Kematen/Ybbs,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,8 |
F | % | 58,4 |
T | °C | 22,4 |
O3 | µg/m3 | 79 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 4,3 |
WR | Grad | 270 |

Klosterneuburg,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,6 |
F | % | 57,4 |
T | °C | 20,9 |
O3 | µg/m3 | 77 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 4,0 |
WR | Grad | 275 |

Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,0 |
F | % | 54,5 |
T | °C | 22,2 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 6,0 |
WR | Grad | 295 |

Kollmitzberg,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 20,5 |
F | % | 66,5 |
T | °C | 19,2 |
O3 | µg/m3 | 73 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 12,6 |
WR | Grad | 270 |

Krems,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 0,6 |
F | % | 53,5 |
T | °C | 23,7 |
O3 | µg/m3 | 63 |
PM10 | µg/m3 | 5 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Mannswörth,
HMW von 18.09.2025 12:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | - |
F | % | - |
T | °C | - |
PM10 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | - |
NO | µg/m3 | - |
WS | km/h | - |
WR | Grad | - |

Mistelbach,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,0 |
F | % | 58,6 |
T | °C | 20,7 |
O3 | µg/m3 | 70 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 10,4 |
WR | Grad | 230 |

Mödling,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,4 |
CO | mg/m3 | 0,16 |
F | % | 53,7 |
T | °C | 22,2 |
O3 | µg/m3 | 76 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 7,2 |
WR | Grad | 190 |

Neusiedl,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 31,0 |
F | % | 50,6 |
T | °C | 21,9 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 19,5 |
WR | Grad | 250 |

Payerbach,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,8 |
F | % | 56,2 |
T | °C | 21,4 |
O3 | µg/m3 | 73 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 2 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,9 |
WR | Grad | 90 |

Purkersdorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,5 |
F | % | 50,1 |
T | °C | 22,8 |
O3 | µg/m3 | 75 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 6,2 |
WR | Grad | 220 |

Pöchlarn,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 26,1 |
F | % | 52,9 |
T | °C | 23,5 |
O3 | µg/m3 | 85 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 11,8 |
WR | Grad | 240 |

Schwechat,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,6 |
CO | mg/m3 | 0,19 |
F | % | 50,2 |
T | °C | 22,3 |
O3 | µg/m3 | 79 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 6,1 |
WR | Grad | 165 |

St. Pölten,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 23,4 |
CO | mg/m3 | - |
F | % | 56,5 |
T | °C | 22,5 |
O3 | µg/m3 | 80 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 7,9 |
WR | Grad | 240 |

St. Pölten-Verkehr,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 32,3 |
CO | mg/m3 | 0,20 |
F | % | 48,8 |
T | °C | 22,9 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
NO2 | µg/m3 | 18 |
NO | µg/m3 | 18 |
WS | km/h | 11,8 |
WR | Grad | 240 |

St. Valentin-A1,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,9 |
F | % | 63,1 |
T | °C | 21,9 |
O3 | µg/m3 | 61 |
PM2.5 | µg/m³ | 9 |
PM10 | µg/m3 | 28 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 3,8 |
WR | Grad | 355 |

Stixneusiedl,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,4 |
F | % | 67,8 |
T | °C | 20,4 |
O3 | µg/m3 | 62 |
PM10 | µg/m3 | - |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 7,5 |
WR | Grad | 130 |

Stockerau,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,2 |
F | % | 57,6 |
T | °C | 22,4 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 4,8 |
WR | Grad | 235 |

Trasdorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 20,5 |
F | % | 50,8 |
T | °C | 21,9 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
O3 | µg/m3 | 78 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 8,0 |
WR | Grad | 235 |

Tulln,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 18,7 |
F | % | 50,8 |
T | °C | 21,8 |
O3 | µg/m3 | 73 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 8,4 |
WR | Grad | 225 |

VIE-Schwechat,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 18,7 |
CO | mg/m3 | 0,15 |
T | °C | 21,3 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 10,2 |
WR | Grad | 160 |

Vösendorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,4 |
CO | mg/m3 | 0,17 |
F | % | 56,6 |
T | °C | 22,3 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,6 |
WR | Grad | 110 |

Wiener Neudorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,7 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
PM10 | µg/m3 | 31 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 6 |
WS | km/h | 8,6 |
WR | Grad | 155 |

Wiener Neustadt,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,0 |
F | % | 59,8 |
T | °C | 21,9 |
O3 | µg/m3 | 81 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 3,8 |
WR | Grad | 140 |

Wiesmath,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 21,6 |
F | % | 61,1 |
T | °C | 20,3 |
O3 | µg/m3 | 78 |
WS | km/h | 15,8 |
WR | Grad | 210 |

Wolkersdorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,2 |
F | % | 61,3 |
T | °C | 21,3 |
O3 | µg/m3 | 73 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 8,9 |
WR | Grad | 185 |

Ziersdorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 19,3 |
F | % | 62,7 |
T | °C | 21,2 |
O3 | µg/m3 | 64 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
WS | km/h | 10,4 |
WR | Grad | 190 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |

Zwentendorf,
HMW von 18.09.2025 13:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 26,3 |
F | % | 52,9 |
T | °C | 21,5 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
PM2.5 | µg/m³ | 4 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 10,8 |
WR | Grad | 240 |