
Aktuelle Daten/Auswertungen
Landkarte
HMW von 07.06.2023 10:30

Amstetten,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,0 |
F | % | 71,2 |
T | °C | 19,9 |
O3 | µg/m3 | 53 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 3 |
WR | Grad | 205 |
WS | km/h | 2,6 |

Annaberg,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,2 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 14,0 |
O3 | µg/m3 | 66 |
WS | km/h | 7,4 |
WR | Grad | 285 |

Bad Vöslau,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,3 |
F | % | 99,0 |
T | °C | 16,4 |
O3 | µg/m3 | 46 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 5,5 |
WR | Grad | 255 |

Biedermannsdorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,0 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,8 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 3,8 |
WR | Grad | 310 |

Dunkelsteinerwald,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,7 |
F | % | 89,5 |
T | °C | 17,6 |
O3 | µg/m3 | 51 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 2,7 |
WR | Grad | 235 |

Forsthof,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,7 |
F | % | 99,0 |
T | °C | 14,6 |
O3 | µg/m3 | 58 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 4,1 |
WR | Grad | 290 |

Groß Enzersdorf II,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,9 |
PM2.5 | µg/m³ | 9 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 10,2 |
WR | Grad | 300 |

Gänserndorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 21,1 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,8 |
O3 | µg/m3 | 35 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 11,9 |
WR | Grad | 260 |

Hainburg,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,3 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 18,4 |
O3 | µg/m3 | 53 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 9,0 |
WR | Grad | 280 |

Heidenreichstein,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,6 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 14,8 |
O3 | µg/m3 | 59 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,5 |
WR | Grad | 300 |

Himberg,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,3 |
F | % | 99,1 |
T | °C | 17,8 |
O3 | µg/m3 | 50 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
WS | km/h | 6,0 |
WR | Grad | 280 |

Irnfritz,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,2 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 16,9 |
O3 | µg/m3 | 65 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 9,1 |
WR | Grad | 315 |

Kematen/Ybbs,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,8 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 19,9 |
O3 | µg/m3 | 65 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,0 |
WR | Grad | 255 |

Klosterneuburg,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,8 |
F | % | 99,8 |
T | °C | 17,9 |
O3 | µg/m3 | 40 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 4,8 |
WR | Grad | 295 |

Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,5 |
F | % | 86,6 |
T | °C | 18,8 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 8,6 |
WR | Grad | 310 |

Kollmitzberg,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,6 |
F | % | 85,3 |
T | °C | 17,2 |
O3 | µg/m3 | 51 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 8,4 |
WR | Grad | 260 |

Krems,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,8 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,9 |
O3 | µg/m3 | 30 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 6 |
WS | km/h | 3,8 |
WR | Grad | 210 |

Mannswörth,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,0 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,9 |
PM10 | µg/m3 | 20 |
NO2 | µg/m3 | 33 |
NO | µg/m3 | 8 |
WS | km/h | 3,6 |
WR | Grad | 330 |

Mistelbach,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,6 |
F | % | 90,9 |
T | °C | 18,2 |
O3 | µg/m3 | 42 |
PM2.5 | µg/m³ | 18 |
PM10 | µg/m3 | 25 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,7 |
WR | Grad | 280 |

Mödling,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,7 |
CO | mg/m3 | 0,19 |
F | % | 89,9 |
T | °C | 18,1 |
O3 | µg/m3 | 56 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,8 |
WR | Grad | 330 |

Neusiedl,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,6 |
F | % | 96,6 |
T | °C | 16,5 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | # |
WS | km/h | 11,6 |
WR | Grad | 250 |

Payerbach,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,6 |
F | % | 96,3 |
T | °C | 15,2 |
O3 | µg/m3 | 49 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |

Purkersdorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,3 |
F | % | 97,6 |
T | °C | 17,1 |
O3 | µg/m3 | 42 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 7 |
WS | km/h | 2,1 |
WR | Grad | 210 |

Pöchlarn,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,1 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,8 |
O3 | µg/m3 | 27 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 290 |

Schwechat,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,0 |
CO | mg/m3 | 0,19 |
F | % | 95,2 |
T | °C | 18,3 |
O3 | µg/m3 | 41 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 6,0 |
WR | Grad | 260 |

St. Pölten,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,6 |
CO | mg/m3 | - |
F | % | 100,0 |
T | °C | 16,4 |
O3 | µg/m3 | 24 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 2,0 |
WR | Grad | 265 |

St. Pölten-Verkehr,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,8 |
CO | mg/m3 | 0,22 |
F | % | 98,2 |
T | °C | 16,3 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
PM2.5 | µg/m³ | 12 |
NO2 | µg/m3 | 36 |
NO | µg/m3 | 11 |
WS | km/h | 2,8 |
WR | Grad | 235 |

St. Valentin-A1,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,7 |
F | % | 74,5 |
T | °C | 19,6 |
O3 | µg/m3 | 40 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 23 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 4,0 |
WR | Grad | 180 |

Stixneusiedl,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 16,5 |
O3 | µg/m3 | 29 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,2 |
WR | Grad | 280 |

Stockerau,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 18,3 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
NO2 | µg/m3 | 14 |
NO | µg/m3 | 7 |
WS | km/h | 4,9 |
WR | Grad | 260 |

Trasdorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,6 |
F | % | 94,8 |
T | °C | 17,0 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
O3 | µg/m3 | 32 |
SO2 | µg/m3 | 5 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 6 |
WS | km/h | 4,2 |
WR | Grad | 230 |

Tulln,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,7 |
F | % | 95,7 |
T | °C | 16,8 |
O3 | µg/m3 | # |
PM10 | µg/m3 | 14 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 5,7 |
WR | Grad | 240 |

VIE-Schwechat,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,0 |
CO | mg/m3 | 0,21 |
T | °C | 17,0 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 22 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 9,0 |
WR | Grad | 270 |

Vösendorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,9 |
CO | mg/m3 | 0,17 |
F | % | 92,9 |
T | °C | 17,8 |
NO2 | µg/m3 | 13 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 7,2 |
WR | Grad | 290 |

Wiener Neudorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,0 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 7 |
WS | km/h | 4,8 |
WR | Grad | 310 |

Wiener Neustadt,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,6 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 16,1 |
O3 | µg/m3 | 32 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 21 |
NO | µg/m3 | 6 |
WS | km/h | 5,2 |
WR | Grad | 225 |

Wiesmath,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,9 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 13,5 |
O3 | µg/m3 | 79 |
WS | km/h | 16,8 |
WR | Grad | 335 |

Wolkersdorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,1 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,9 |
O3 | µg/m3 | 29 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 4,1 |
WR | Grad | 275 |

Ziersdorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 18,0 |
O3 | µg/m3 | 46 |
PM10 | µg/m3 | 26 |
WS | km/h | 3,5 |
WR | Grad | 350 |

Zwentendorf,
HMW von 07.06.2023 10:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,6 |
F | % | 95,8 |
T | °C | 16,9 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 4,2 |
WR | Grad | 230 |