Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 09.12.2024 17:30
Amstetten,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,7 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 0,7 |
O3 | µg/m3 | 2 |
PM10 | µg/m3 | 22 |
PM2.5 | µg/m³ | 18 |
NO2 | µg/m3 | 37 |
NO | µg/m3 | 12 |
WR | Grad | 00 |
WS | km/h | 000 |
Annaberg,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,8 |
F | % | 100,0 |
T | °C | -2,1 |
O3 | µg/m3 | 41 |
WS | km/h | 5,6 |
WR | Grad | 280 |
Bad Vöslau,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,6 |
F | % | 93,8 |
T | °C | 1,7 |
O3 | µg/m3 | 25 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 7 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 9,4 |
WR | Grad | 285 |
Biedermannsdorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 26,2 |
F | % | 93,4 |
T | °C | 2,7 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
NO2 | µg/m3 | 22 |
NO | µg/m3 | 6 |
WS | km/h | 14,0 |
WR | Grad | 300 |
Dunkelsteinerwald,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 19,3 |
F | % | 85,3 |
T | °C | 2,7 |
O3 | µg/m3 | 23 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 8,7 |
WR | Grad | 325 |
Forsthof,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,0 |
F | % | 100,0 |
T | °C | -0,5 |
O3 | µg/m3 | 27 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 11,0 |
WR | Grad | 270 |
Groß Enzersdorf II,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,2 |
F | % | 94,8 |
T | °C | 3,6 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 17 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 11,4 |
WR | Grad | 320 |
Gänserndorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,4 |
F | % | 91,7 |
T | °C | 4,1 |
O3 | µg/m3 | 4 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 6,9 |
WR | Grad | 325 |
PM2.5 | mg/m3 | 0 |
Hainburg,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,7 |
F | % | 97,2 |
T | °C | 3,5 |
O3 | µg/m3 | 2 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 18 |
NO | µg/m3 | 11 |
WS | km/h | 6,7 |
WR | Grad | 290 |
Heidenreichstein,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,4 |
F | % | 99,2 |
T | °C | 0,3 |
O3 | µg/m3 | 24 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,2 |
WR | Grad | 320 |
Himberg,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,5 |
F | % | 97,0 |
T | °C | 2,5 |
O3 | µg/m3 | 12 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
WS | km/h | 6,5 |
WR | Grad | 305 |
Irnfritz,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 18,6 |
F | % | 95,2 |
T | °C | 0,6 |
O3 | µg/m3 | 22 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 12,6 |
WR | Grad | 320 |
Kematen/Ybbs,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,8 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 0,4 |
O3 | µg/m3 | 23 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
NO2 | µg/m3 | 18 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 4,2 |
WR | Grad | 240 |
Klosterneuburg,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 20,5 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 2,3 |
O3 | µg/m3 | 13 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 17 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 10,0 |
WR | Grad | 280 |
Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,3 |
F | % | 94,1 |
T | °C | 3,7 |
PM2.5 | µg/m³ | 12 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
NO2 | µg/m3 | 20 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 6,8 |
WR | Grad | 300 |
Kollmitzberg,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,9 |
F | % | 94,8 |
T | °C | -0,4 |
O3 | µg/m3 | 25 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 7,6 |
WR | Grad | 270 |
Krems,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,5 |
F | % | 78,5 |
T | °C | 4,3 |
O3 | µg/m3 | 20 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 13 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 7,4 |
WR | Grad | 330 |
Mannswörth,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | - |
F | % | - |
T | °C | - |
PM10 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | - |
NO | µg/m3 | - |
WS | km/h | - |
WR | Grad | - |
Mistelbach,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 32,2 |
F | % | 89,7 |
T | °C | 3,7 |
O3 | µg/m3 | 6 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 19,8 |
WR | Grad | 10 |
Mödling,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,3 |
CO | mg/m3 | 0,35 |
F | % | 89,3 |
T | °C | 2,8 |
O3 | µg/m3 | 18 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 17 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 6,4 |
WR | Grad | 285 |
Neusiedl,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 19,1 |
F | % | 95,4 |
T | °C | 2,0 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
PM2.5 | µg/m³ | 12 |
NO2 | µg/m3 | 22 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 12,5 |
WR | Grad | 260 |
Payerbach,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,3 |
F | % | 92,7 |
T | °C | -1,2 |
O3 | µg/m3 | 33 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,7 |
WR | Grad | 300 |
Purkersdorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,2 |
F | % | 98,0 |
T | °C | 1,3 |
O3 | µg/m3 | 13 |
NO2 | µg/m3 | # |
NO | µg/m3 | # |
WS | km/h | 2,1 |
WR | Grad | 215 |
Pöchlarn,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,2 |
F | % | 99,1 |
T | °C | 1,2 |
O3 | µg/m3 | 6 |
NO2 | µg/m3 | 31 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 1,9 |
WR | Grad | 210 |
Schwechat,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,8 |
CO | mg/m3 | 0,44 |
F | % | 94,4 |
T | °C | 3,1 |
O3 | µg/m3 | 2 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
PM10 | µg/m3 | 18 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 33 |
NO | µg/m3 | 12 |
WS | km/h | 5,8 |
WR | Grad | 270 |
St. Pölten,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,3 |
CO | mg/m3 | - |
F | % | 100,0 |
T | °C | 0,8 |
O3 | µg/m3 | 15 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 26 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 4,7 |
WR | Grad | 240 |
St. Pölten-Verkehr,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,1 |
CO | mg/m3 | 0,42 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 0,6 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
NO2 | µg/m3 | 36 |
NO | µg/m3 | 35 |
WS | km/h | 1,9 |
WR | Grad | 240 |
St. Valentin-A1,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 1,4 |
O3 | µg/m3 | 17 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 1,9 |
WR | Grad | 180 |
Stixneusiedl,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,1 |
F | % | 99,5 |
T | °C | 2,3 |
O3 | µg/m3 | 3 |
PM10 | µg/m3 | - |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 29 |
NO | µg/m3 | 3 |
WS | km/h | 6,6 |
WR | Grad | 290 |
Stockerau,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,2 |
F | % | 90,6 |
T | °C | 3,9 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
NO2 | µg/m3 | 25 |
NO | µg/m3 | 17 |
WS | km/h | 3,0 |
WR | Grad | 290 |
Trasdorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,3 |
F | % | 83,6 |
T | °C | 3,6 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
PM2.5 | µg/m³ | 12 |
O3 | µg/m3 | 20 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 10,9 |
WR | Grad | 290 |
Tulln,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,2 |
F | % | 93,5 |
T | °C | 2,3 |
O3 | µg/m3 | 7 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 27 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 6,3 |
WR | Grad | 260 |
VIE-Schwechat,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 20,8 |
CO | mg/m3 | 0,38 |
T | °C | 3,4 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 27 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 14,1 |
WR | Grad | 310 |
Vösendorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 19,0 |
CO | mg/m3 | 0,36 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 2,4 |
NO2 | µg/m3 | 28 |
NO | µg/m3 | 8 |
WS | km/h | 6,7 |
WR | Grad | 280 |
Wiener Neudorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 23,2 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 10,6 |
WR | Grad | 310 |
Wiener Neustadt,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 1,1 |
O3 | µg/m3 | 3 |
PM2.5 | µg/m³ | # |
PM10 | µg/m3 | # |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 38 |
NO | µg/m3 | 7 |
WS | km/h | 4,2 |
WR | Grad | 210 |
Wiesmath,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | - |
F | % | 100,0 |
T | °C | -0,4 |
O3 | µg/m3 | 30 |
WS | km/h | - |
WR | Grad | - |
Wolkersdorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,1 |
F | % | 96,9 |
T | °C | 3,3 |
O3 | µg/m3 | 4 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 11,8 |
WR | Grad | 0 |
Ziersdorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,5 |
F | % | 89,4 |
T | °C | 3,3 |
O3 | µg/m3 | 18 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
WS | km/h | 6,8 |
WR | Grad | 335 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
Zwentendorf,
HMW von 09.12.2024 17:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,5 |
F | % | 83,6 |
T | °C | 3,6 |
PM10 | µg/m3 | 22 |
PM2.5 | µg/m³ | 19 |
NO2 | µg/m3 | 13 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 2,5 |
WR | Grad | 300 |