Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 03.12.2024 18:00
Amstetten,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 3,0 |
O3 | µg/m3 | 0 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
NO2 | µg/m3 | 26 |
NO | µg/m3 | 33 |
WR | Grad | 320 |
WS | km/h | 1,7 |
Annaberg,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,1 |
F | % | 98,8 |
T | °C | 2,0 |
O3 | µg/m3 | 71 |
WS | km/h | 6,2 |
WR | Grad | 280 |
Bad Vöslau,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,6 |
F | % | 95,0 |
T | °C | 1,9 |
O3 | µg/m3 | 5 |
PM2.5 | µg/m³ | 33 |
PM10 | µg/m3 | 43 |
NO2 | µg/m3 | 38 |
NO | µg/m3 | 34 |
WS | km/h | 3,4 |
WR | Grad | 250 |
Biedermannsdorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,7 |
F | % | 93,2 |
T | °C | 2,7 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
NO2 | µg/m3 | 38 |
NO | µg/m3 | 10 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Dunkelsteinerwald,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 0,8 |
F | % | 90,4 |
T | °C | 1,3 |
O3 | µg/m3 | 2 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 20 |
NO | µg/m3 | 10 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Forsthof,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 25,7 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 4,1 |
O3 | µg/m3 | 56 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 12,6 |
WR | Grad | 275 |
Groß Enzersdorf II,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 0,0 |
F | % | 93,4 |
T | °C | 3,8 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
PM10 | µg/m3 | 22 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Gänserndorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,1 |
F | % | 92,7 |
T | °C | 3,8 |
O3 | µg/m3 | 23 |
PM10 | µg/m3 | 25 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 175 |
PM2.5 | mg/m3 | 0 |
Hainburg,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,5 |
F | % | 95,5 |
T | °C | 3,3 |
O3 | µg/m3 | 2 |
PM2.5 | µg/m³ | 26 |
PM10 | µg/m3 | 34 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 38 |
NO | µg/m3 | 28 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 90 |
Heidenreichstein,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,2 |
F | % | 95,6 |
T | °C | 3,2 |
O3 | µg/m3 | 43 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 6 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 4,3 |
WR | Grad | 250 |
Himberg,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,3 |
F | % | 97,7 |
T | °C | 2,8 |
O3 | µg/m3 | 3 |
PM10 | µg/m3 | 26 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Irnfritz,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,9 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 0,1 |
O3 | µg/m3 | 6 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 215 |
Kematen/Ybbs,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,5 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 3,0 |
O3 | µg/m3 | 3 |
PM10 | µg/m3 | 26 |
PM2.5 | µg/m³ | 19 |
NO2 | µg/m3 | 23 |
NO | µg/m3 | 25 |
WS | km/h | 1,5 |
WR | Grad | 220 |
Klosterneuburg,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,4 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 3,0 |
O3 | µg/m3 | 3 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 48 |
NO | µg/m3 | 18 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,9 |
F | % | 92,9 |
T | °C | 4,1 |
PM2.5 | µg/m³ | 24 |
PM10 | µg/m3 | 36 |
NO2 | µg/m3 | 58 |
NO | µg/m3 | 37 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Kollmitzberg,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,8 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 2,0 |
O3 | µg/m3 | 1 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 9,5 |
WR | Grad | 290 |
Krems,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,4 |
F | % | 85,8 |
T | °C | 2,5 |
O3 | µg/m3 | 5 |
PM10 | µg/m3 | 27 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 37 |
NO | µg/m3 | 65 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Mannswörth,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | - |
F | % | - |
T | °C | - |
PM10 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | - |
NO | µg/m3 | - |
WS | km/h | - |
WR | Grad | - |
Mistelbach,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,7 |
F | % | 96,0 |
T | °C | 2,0 |
O3 | µg/m3 | 4 |
PM2.5 | µg/m³ | 30 |
PM10 | µg/m3 | 39 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 1,8 |
WR | Grad | 230 |
Mödling,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,4 |
CO | mg/m3 | 0,51 |
F | % | 88,4 |
T | °C | 3,3 |
O3 | µg/m3 | 2 |
PM2.5 | µg/m³ | 27 |
PM10 | µg/m3 | 35 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 45 |
NO | µg/m3 | 15 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Neusiedl,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,4 |
F | % | 89,3 |
T | °C | 3,3 |
PM10 | µg/m3 | 22 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
NO2 | µg/m3 | 24 |
NO | µg/m3 | 14 |
WS | km/h | 2,9 |
WR | Grad | 350 |
Payerbach,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,8 |
F | % | 85,5 |
T | °C | 2,8 |
O3 | µg/m3 | 62 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,9 |
WR | Grad | 310 |
Purkersdorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,7 |
F | % | 98,1 |
T | °C | 3,6 |
O3 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 26 |
NO | µg/m3 | 26 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Pöchlarn,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,5 |
F | % | 95,9 |
T | °C | 4,5 |
O3 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 38 |
NO | µg/m3 | 7 |
WS | km/h | 3,1 |
WR | Grad | 230 |
Schwechat,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,9 |
CO | mg/m3 | 0,38 |
F | % | 90,7 |
T | °C | 4,1 |
O3 | µg/m3 | 9 |
PM2.5 | µg/m³ | 19 |
PM10 | µg/m3 | 24 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 35 |
NO | µg/m3 | 7 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
St. Pölten,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 21,4 |
CO | mg/m3 | - |
F | % | 100,0 |
T | °C | 5,0 |
O3 | µg/m3 | 9 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 35 |
NO | µg/m3 | 5 |
WS | km/h | 8,1 |
WR | Grad | 235 |
St. Pölten-Verkehr,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,9 |
CO | mg/m3 | 0,46 |
F | % | 99,4 |
T | °C | 4,8 |
PM10 | µg/m3 | 14 |
PM2.5 | µg/m³ | 12 |
NO2 | µg/m3 | 41 |
NO | µg/m3 | 23 |
WS | km/h | 5,1 |
WR | Grad | 240 |
St. Valentin-A1,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,7 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 3,0 |
O3 | µg/m3 | 1 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
PM10 | µg/m3 | 22 |
NO2 | µg/m3 | 27 |
NO | µg/m3 | 67 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Stixneusiedl,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,9 |
F | % | 87,7 |
T | °C | 3,4 |
O3 | µg/m3 | 42 |
PM10 | µg/m3 | - |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 4,0 |
WR | Grad | 120 |
Stockerau,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,7 |
F | % | 93,4 |
T | °C | 4,1 |
PM10 | µg/m3 | 34 |
NO2 | µg/m3 | 41 |
NO | µg/m3 | 29 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Trasdorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,1 |
F | % | 88,8 |
T | °C | 2,8 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
O3 | µg/m3 | 3 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 24 |
NO | µg/m3 | 10 |
WS | km/h | 2,8 |
WR | Grad | 260 |
Tulln,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,8 |
F | % | 89,7 |
T | °C | 3,7 |
O3 | µg/m3 | 2 |
PM10 | µg/m3 | 23 |
PM2.5 | µg/m³ | 18 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 24 |
NO | µg/m3 | 14 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 20 |
VIE-Schwechat,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,6 |
CO | mg/m3 | 0,27 |
T | °C | 3,9 |
PM2.5 | µg/m³ | 18 |
PM10 | µg/m3 | 22 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,6 |
WR | Grad | 150 |
Vösendorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,3 |
CO | mg/m3 | 0,48 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 3,1 |
NO2 | µg/m3 | 39 |
NO | µg/m3 | 14 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Wiener Neudorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,6 |
PM2.5 | µg/m³ | 18 |
PM10 | µg/m3 | 25 |
NO2 | µg/m3 | 49 |
NO | µg/m3 | 38 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Wiener Neustadt,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,2 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 1,7 |
O3 | µg/m3 | 5 |
PM2.5 | µg/m³ | 39 |
PM10 | µg/m3 | 51 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 37 |
NO | µg/m3 | 24 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Wiesmath,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,3 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 1,6 |
O3 | µg/m3 | 44 |
WS | km/h | 5,8 |
WR | Grad | 30 |
Wolkersdorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,7 |
F | % | 97,2 |
T | °C | 3,1 |
O3 | µg/m3 | 11 |
NO2 | µg/m3 | 23 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Ziersdorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,0 |
F | % | 98,7 |
T | °C | 1,3 |
O3 | µg/m3 | 2 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
PM2.5 | µg/m³ | 13 |
Zwentendorf,
HMW von 03.12.2024 18:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,9 |
F | % | 88,1 |
T | °C | 2,9 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
NO2 | µg/m3 | 25 |
NO | µg/m3 | 8 |
WS | km/h | 1,5 |
WR | Grad | 340 |