
Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 06.11.2025 04:30

Amstetten,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 3,3 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | -0,5 |
| O3 | µg/m3 | 1 |
| PM10 | µg/m3 | 20 |
| PM2.5 | µg/m³ | 16 |
| NO2 | µg/m3 | 18 |
| NO | µg/m3 | 13 |
| WR | Grad | 00 |
| WS | km/h | 000 |

Annaberg,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 21,0 |
| F | % | 46,3 |
| T | °C | 9,8 |
| O3 | µg/m3 | 82 |
| WS | km/h | 6,7 |
| WR | Grad | 155 |

Bad Vöslau,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 4,7 |
| F | % | 94,9 |
| T | °C | 3,0 |
| O3 | µg/m3 | 40 |
| PM2.5 | µg/m³ | 11 |
| PM10 | µg/m3 | 14 |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 2,3 |
| WR | Grad | 355 |

Biedermannsdorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 10,4 |
| F | % | 92,7 |
| T | °C | 5,8 |
| PM10 | µg/m3 | 13 |
| PM2.5 | µg/m³ | 10 |
| NO2 | µg/m3 | 4 |
| NO | µg/m3 | 0 |
| WS | km/h | 4,9 |
| WR | Grad | 120 |

Dunkelsteinerwald,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 4,6 |
| F | % | 94,9 |
| T | °C | 1,0 |
| O3 | µg/m3 | 18 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 2,4 |
| WR | Grad | 230 |

Forsthof,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 46,0 |
| F | % | 68,8 |
| T | °C | 7,7 |
| O3 | µg/m3 | 70 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 4 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 28,5 |
| WR | Grad | 140 |

Groß Enzersdorf II,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 21,6 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 5,0 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 16,8 |
| WR | Grad | 110 |

Gänserndorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 20,3 |
| F | % | 93,1 |
| T | °C | 5,9 |
| O3 | µg/m3 | 51 |
| PM10 | µg/m3 | 15 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 14,4 |
| WR | Grad | 110 |
| PM2.5 | mg/m3 | 0 |

Hainburg,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 20,4 |
| F | % | 93,1 |
| T | °C | 5,9 |
| O3 | µg/m3 | 50 |
| PM2.5 | µg/m³ | 16 |
| PM10 | µg/m3 | 19 |
| SO2 | µg/m3 | 0 |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 11,6 |
| WR | Grad | 100 |

Heidenreichstein,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 30,5 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 4,0 |
| O3 | µg/m3 | 53 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 15 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 4 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 19,3 |
| WR | Grad | 100 |

Himberg,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 24,8 |
| F | % | 83,9 |
| T | °C | 7,9 |
| O3 | µg/m3 | 64 |
| PM10 | µg/m3 | 14 |
| WS | km/h | 10,8 |
| WR | Grad | 140 |

Irnfritz,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 16,3 |
| F | % | 94,0 |
| T | °C | 4,3 |
| O3 | µg/m3 | 58 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 9,0 |
| WR | Grad | 90 |

Kematen/Ybbs,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 5,9 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | -0,5 |
| O3 | µg/m3 | 1 |
| PM10 | µg/m3 | 14 |
| PM2.5 | µg/m³ | 9 |
| NO2 | µg/m3 | 17 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 3,2 |
| WR | Grad | 260 |

Klosterneuburg,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 26,6 |
| F | % | 88,6 |
| T | °C | 7,0 |
| O3 | µg/m3 | 54 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 13 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 5,4 |
| WR | Grad | 75 |

Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 4,3 |
| F | % | 91,1 |
| T | °C | 5,5 |
| PM2.5 | µg/m³ | 12 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| NO2 | µg/m3 | 11 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Kollmitzberg,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 23,6 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 3,1 |
| O3 | µg/m3 | 38 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 17,7 |
| WR | Grad | 100 |

Krems,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 2,2 |
| F | % | 96,7 |
| T | °C | 2,3 |
| O3 | µg/m3 | 12 |
| PM10 | µg/m3 | 12 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 12 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |
Mannswörth,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | - |
| F | % | - |
| T | °C | - |
| PM10 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | - |
| NO | µg/m3 | - |
| WS | km/h | - |
| WR | Grad | - |

Mistelbach,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 32,6 |
| F | % | 90,7 |
| T | °C | 5,7 |
| O3 | µg/m3 | 54 |
| PM2.5 | µg/m³ | 14 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 21,5 |
| WR | Grad | 100 |

Mödling,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 0,9 |
| CO | mg/m3 | 0,27 |
| F | % | 95,6 |
| T | °C | 2,9 |
| O3 | µg/m3 | 9 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 19 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Neusiedl,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 24,8 |
| F | % | 79,3 |
| T | °C | 7,4 |
| PM10 | µg/m3 | 13 |
| PM2.5 | µg/m³ | 10 |
| NO2 | µg/m3 | 4 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 14,9 |
| WR | Grad | 100 |

Payerbach,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 14,1 |
| F | % | 66,3 |
| T | °C | 5,0 |
| O3 | µg/m3 | 56 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 5,5 |
| WR | Grad | 170 |

Purkersdorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 14,1 |
| F | % | 96,9 |
| T | °C | 5,8 |
| O3 | µg/m3 | 53 |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 6,1 |
| WR | Grad | 70 |

Pöchlarn,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 4,7 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 4,6 |
| O3 | µg/m3 | 18 |
| NO2 | µg/m3 | 13 |
| NO | µg/m3 | 5 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Schwechat,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 30,4 |
| CO | mg/m3 | 0,25 |
| F | % | 91,1 |
| T | °C | 6,2 |
| O3 | µg/m3 | 49 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| SO2 | µg/m3 | 3 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 11,5 |
| WR | Grad | 115 |

St. Pölten,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 12,2 |
| CO | mg/m3 | - |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 4,8 |
| O3 | µg/m3 | 42 |
| PM2.5 | µg/m³ | 11 |
| PM10 | µg/m3 | 13 |
| SO2 | µg/m3 | 0 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 4,7 |
| WR | Grad | 25 |

St. Pölten-Verkehr,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 4,5 |
| CO | mg/m3 | 0,23 |
| F | % | 98,4 |
| T | °C | 5,2 |
| PM10 | µg/m3 | 13 |
| PM2.5 | µg/m³ | 10 |
| NO2 | µg/m3 | 9 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

St. Valentin-A1,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 2,7 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 0,9 |
| O3 | µg/m3 | # |
| PM2.5 | µg/m³ | 8 |
| PM10 | µg/m3 | 10 |
| NO2 | µg/m3 | 26 |
| NO | µg/m3 | 18 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Stixneusiedl,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 23,8 |
| F | % | 96,4 |
| T | °C | 4,9 |
| O3 | µg/m3 | 50 |
| PM10 | µg/m3 | - |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 4 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 10,9 |
| WR | Grad | 120 |

Stockerau,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 25,0 |
| F | % | 91,8 |
| T | °C | 6,2 |
| PM10 | µg/m3 | 15 |
| NO2 | µg/m3 | 8 |
| NO | µg/m3 | 0 |
| WS | km/h | 10,1 |
| WR | Grad | 80 |

Trasdorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 17,9 |
| F | % | 82,0 |
| T | °C | 6,8 |
| PM10 | µg/m3 | 14 |
| PM2.5 | µg/m³ | 11 |
| O3 | µg/m3 | 56 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 0 |
| WS | km/h | 12,0 |
| WR | Grad | 80 |

Tulln,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 18,7 |
| F | % | 74,6 |
| T | °C | 8,3 |
| O3 | µg/m3 | 61 |
| PM10 | µg/m3 | 14 |
| PM2.5 | µg/m³ | 11 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 7,1 |
| WR | Grad | 85 |

VIE-Schwechat,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 33,6 |
| CO | mg/m3 | 0,23 |
| T | °C | 5,6 |
| PM2.5 | µg/m³ | 14 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| SO2 | µg/m3 | 0 |
| NO2 | µg/m3 | 4 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 22,2 |
| WR | Grad | 120 |

Vösendorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 10,7 |
| CO | mg/m3 | 0,22 |
| F | % | 94,2 |
| T | °C | 5,2 |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 0 |
| WS | km/h | 5,3 |
| WR | Grad | 110 |

Wiener Neudorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 10,3 |
| PM2.5 | µg/m³ | 11 |
| PM10 | µg/m3 | 15 |
| NO2 | µg/m3 | 13 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 3,4 |
| WR | Grad | 150 |

Wiener Neustadt,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 2,3 |
| F | % | 99,7 |
| T | °C | 1,7 |
| O3 | µg/m3 | 12 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 17 |
| SO2 | µg/m3 | 3 |
| NO2 | µg/m3 | 17 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Wiesmath,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 43,4 |
| F | % | 97,2 |
| T | °C | 5,2 |
| O3 | µg/m3 | 78 |
| WS | km/h | 32,2 |
| WR | Grad | 185 |

Wolkersdorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 32,7 |
| F | % | 91,4 |
| T | °C | 6,3 |
| O3 | µg/m3 | 58 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 20,4 |
| WR | Grad | 100 |

Ziersdorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 13,1 |
| F | % | 89,2 |
| T | °C | 6,3 |
| O3 | µg/m3 | 58 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| WS | km/h | 2,7 |
| WR | Grad | 110 |
| PM2.5 | µg/m³ | 12 |

Zwentendorf,
HMW von 06.11.2025 04:30
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 20,5 |
| F | % | 76,0 |
| T | °C | 8,1 |
| PM10 | µg/m3 | 15 |
| PM2.5 | µg/m³ | 11 |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 9,0 |
| WR | Grad | 95 |