
Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 01.06.2025 01:00

Amstetten,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,7 |
F | % | 85,8 |
T | °C | 17,2 |
O3 | µg/m3 | 39 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
NO2 | µg/m3 | 18 |
NO | µg/m3 | 2 |
WR | Grad | 75 |
WS | km/h | 3,3 |

Annaberg,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,3 |
F | % | 81,8 |
T | °C | 12,6 |
O3 | µg/m3 | 48 |
WS | km/h | 2,8 |
WR | Grad | 240 |

Bad Vöslau,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,7 |
F | % | 85,9 |
T | °C | 16,1 |
O3 | µg/m3 | 48 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 6,5 |
WR | Grad | 255 |

Biedermannsdorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,0 |
F | % | 81,5 |
T | °C | 17,9 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
NO2 | µg/m3 | 30 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,5 |
WR | Grad | 310 |

Dunkelsteinerwald,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,1 |
F | % | 92,0 |
T | °C | 14,2 |
O3 | µg/m3 | 38 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 10,1 |
WR | Grad | 240 |

Forsthof,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,6 |
F | % | 72,5 |
T | °C | 17,3 |
O3 | µg/m3 | 87 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,7 |
WR | Grad | 95 |

Groß Enzersdorf II,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,8 |
F | % | 90,5 |
T | °C | 16,4 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 4,0 |
WR | Grad | 120 |

Gänserndorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,3 |
F | % | 83,0 |
T | °C | 17,9 |
O3 | µg/m3 | 76 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,9 |
WR | Grad | 60 |
PM2.5 | mg/m3 | 0 |

Hainburg,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 18,6 |
F | % | 66,4 |
T | °C | 20,5 |
O3 | µg/m3 | 83 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 10,2 |
WR | Grad | 120 |

Heidenreichstein,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,1 |
F | % | 82,7 |
T | °C | 15,2 |
O3 | µg/m3 | 75 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,7 |
WR | Grad | 120 |

Himberg,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,7 |
F | % | 85,1 |
T | °C | 17,0 |
O3 | µg/m3 | 37 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
WS | km/h | 1,6 |
WR | Grad | 345 |

Irnfritz,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,5 |
F | % | 82,0 |
T | °C | 14,6 |
O3 | µg/m3 | 70 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,2 |
WR | Grad | 210 |

Kematen/Ybbs,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,6 |
F | % | 86,8 |
T | °C | 15,4 |
O3 | µg/m3 | 33 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 6,1 |
WR | Grad | 140 |

Klosterneuburg,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,4 |
F | % | 82,3 |
T | °C | 17,5 |
O3 | µg/m3 | 87 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 165 |

Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,5 |
F | % | 79,6 |
T | °C | 18,8 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
NO2 | µg/m3 | 17 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 2,3 |
WR | Grad | 160 |

Kollmitzberg,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 34,8 |
F | % | 74,2 |
T | °C | 17,4 |
O3 | µg/m3 | 60 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 28,5 |
WR | Grad | 90 |

Krems,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,2 |
F | % | 89,8 |
T | °C | 16,2 |
O3 | µg/m3 | 33 |
PM10 | µg/m3 | 7 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Mannswörth,
HMW von 31.05.2025 24:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | - |
F | % | - |
T | °C | - |
PM10 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | - |
NO | µg/m3 | - |
WS | km/h | - |
WR | Grad | - |

Mistelbach,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,6 |
F | % | 85,2 |
T | °C | 16,9 |
O3 | µg/m3 | 76 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,5 |
WR | Grad | 275 |

Mödling,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,3 |
CO | mg/m3 | 0,17 |
F | % | 73,0 |
T | °C | 19,1 |
O3 | µg/m3 | 61 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,2 |
WR | Grad | 315 |

Neusiedl,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,6 |
F | % | 84,1 |
T | °C | 16,4 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
NO2 | µg/m3 | 15 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,7 |
WR | Grad | 255 |

Payerbach,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,8 |
F | % | 66,4 |
T | °C | 17,1 |
O3 | µg/m3 | 101 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |

Purkersdorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,9 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 14,8 |
O3 | µg/m3 | 20 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |

Pöchlarn,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,3 |
F | % | 91,6 |
T | °C | 15,8 |
O3 | µg/m3 | 31 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,1 |
WR | Grad | 30 |

Schwechat,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,7 |
CO | mg/m3 | 0,16 |
F | % | 76,3 |
T | °C | 18,7 |
O3 | µg/m3 | 67 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,7 |
WR | Grad | 20 |

St. Pölten,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,7 |
CO | mg/m3 | - |
F | % | 91,7 |
T | °C | 16,4 |
O3 | µg/m3 | 44 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 15 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |

St. Pölten-Verkehr,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 3,7 |
CO | mg/m3 | 0,21 |
F | % | 79,6 |
T | °C | 17,8 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
NO2 | µg/m3 | 29 |
NO | µg/m3 | 4 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |

St. Valentin-A1,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,5 |
F | % | 74,5 |
T | °C | 19,5 |
O3 | µg/m3 | 53 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
NO2 | µg/m3 | 19 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,0 |
WR | Grad | 85 |

Stixneusiedl,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,1 |
F | % | 75,3 |
T | °C | 18,7 |
O3 | µg/m3 | 66 |
PM10 | µg/m3 | - |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 8,2 |
WR | Grad | 105 |

Stockerau,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,2 |
F | % | 79,9 |
T | °C | 18,1 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 1,5 |
WR | Grad | 320 |

Trasdorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,4 |
F | % | 81,5 |
T | °C | 16,9 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
O3 | µg/m3 | 55 |
SO2 | µg/m3 | # |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 4,8 |
WR | Grad | 265 |

Tulln,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,9 |
F | % | 80,1 |
T | °C | 17,4 |
O3 | µg/m3 | 38 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
PM2.5 | µg/m³ | 8 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 13 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,6 |
WR | Grad | 240 |

VIE-Schwechat,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,0 |
CO | mg/m3 | 0,14 |
T | °C | 17,6 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,4 |
WR | Grad | 40 |

Vösendorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,5 |
CO | mg/m3 | 0,15 |
F | % | 83,7 |
T | °C | 18,7 |
NO2 | µg/m3 | 26 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,2 |
WR | Grad | 355 |

Wiener Neudorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,8 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,4 |
WR | Grad | 320 |

Wiener Neustadt,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,8 |
F | % | 75,8 |
T | °C | 18,2 |
O3 | µg/m3 | 55 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
SO2 | µg/m3 | 4 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 1,7 |
WR | Grad | 245 |

Wiesmath,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 23,9 |
F | % | 74,8 |
T | °C | 16,7 |
O3 | µg/m3 | 95 |
WS | km/h | 16,4 |
WR | Grad | 215 |

Wolkersdorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,4 |
F | % | 85,5 |
T | °C | 16,9 |
O3 | µg/m3 | 79 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,2 |
WR | Grad | 335 |

Ziersdorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,6 |
F | % | 97,8 |
T | °C | 14,1 |
O3 | µg/m3 | 33 |
PM10 | µg/m3 | 7 |
WS | km/h | 2,2 |
WR | Grad | 5 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |

Zwentendorf,
HMW von 01.06.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,9 |
F | % | 81,9 |
T | °C | 16,8 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
NO2 | µg/m3 | 26 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,2 |
WR | Grad | 350 |