Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 18.01.2025 01:00
Amstetten,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 24,5 |
F | % | 91,2 |
T | °C | -0,6 |
O3 | µg/m3 | 38 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
PM2.5 | µg/m³ | 16 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 2 |
WR | Grad | 80 |
WS | km/h | 10,7 |
Annaberg,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,2 |
F | % | 77,9 |
T | °C | -0,8 |
O3 | µg/m3 | 87 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 130 |
Bad Vöslau,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 5,0 |
F | % | 91,6 |
T | °C | -0,7 |
O3 | µg/m3 | 26 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,2 |
WR | Grad | 130 |
Biedermannsdorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,7 |
F | % | 90,9 |
T | °C | -0,6 |
PM10 | µg/m3 | 18 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 4,7 |
WR | Grad | 105 |
Dunkelsteinerwald,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,1 |
F | % | 91,3 |
T | °C | -2,1 |
O3 | µg/m3 | 44 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 7,7 |
WR | Grad | 45 |
Forsthof,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 1,5 |
F | % | 100,0 |
T | °C | -3,7 |
O3 | µg/m3 | # |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,1 |
WR | Grad | 110 |
Groß Enzersdorf II,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,1 |
F | % | 91,5 |
T | °C | -0,9 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 6,6 |
WR | Grad | 120 |
Gänserndorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,7 |
F | % | 94,6 |
T | °C | -1,5 |
O3 | µg/m3 | 51 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,4 |
WR | Grad | 125 |
PM2.5 | mg/m3 | 0 |
Hainburg,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,0 |
F | % | 94,5 |
T | °C | -1,7 |
O3 | µg/m3 | 49 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,3 |
WR | Grad | 90 |
Heidenreichstein,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,7 |
F | % | 95,7 |
T | °C | -2,0 |
O3 | µg/m3 | 48 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 10,0 |
WR | Grad | 100 |
Himberg,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,0 |
F | % | 92,0 |
T | °C | -0,5 |
O3 | µg/m3 | 36 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
WS | km/h | 5,2 |
WR | Grad | 130 |
Irnfritz,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,0 |
F | % | 98,7 |
T | °C | -2,6 |
O3 | µg/m3 | 48 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 8,1 |
WR | Grad | 100 |
Kematen/Ybbs,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 37,2 |
F | % | 98,5 |
T | °C | -1,0 |
O3 | µg/m3 | 36 |
PM10 | µg/m3 | 21 |
PM2.5 | µg/m³ | 18 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 24,5 |
WR | Grad | 70 |
Klosterneuburg,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,1 |
F | % | 90,2 |
T | °C | -1,3 |
O3 | µg/m3 | 36 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,1 |
WR | Grad | 120 |
Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,3 |
F | % | 91,5 |
T | °C | -0,5 |
PM2.5 | µg/m³ | 16 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
NO2 | µg/m3 | 13 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 2,3 |
WR | Grad | 140 |
Kollmitzberg,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 51,2 |
F | % | 94,6 |
T | °C | -2,9 |
O3 | µg/m3 | 41 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 34,4 |
WR | Grad | 90 |
Krems,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,2 |
F | % | 86,6 |
T | °C | -0,8 |
O3 | µg/m3 | 46 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 4,7 |
WR | Grad | 70 |
Mannswörth,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | - |
F | % | - |
T | °C | - |
PM10 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | - |
NO | µg/m3 | - |
WS | km/h | - |
WR | Grad | - |
Mistelbach,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,2 |
F | % | 94,0 |
T | °C | -1,5 |
O3 | µg/m3 | 49 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 8,8 |
WR | Grad | 140 |
Mödling,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,2 |
CO | mg/m3 | 0,32 |
F | % | 88,1 |
T | °C | -0,5 |
O3 | µg/m3 | 29 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,3 |
WR | Grad | 125 |
Neusiedl,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,0 |
F | % | 89,0 |
T | °C | -0,7 |
PM10 | µg/m3 | 18 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,8 |
WR | Grad | 90 |
Payerbach,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 4,7 |
F | % | 89,8 |
T | °C | -2,2 |
O3 | µg/m3 | 51 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 1,6 |
WR | Grad | 150 |
Purkersdorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,5 |
F | % | 91,5 |
T | °C | -0,8 |
O3 | µg/m3 | 38 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,0 |
WR | Grad | 50 |
Pöchlarn,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 26,1 |
F | % | 87,8 |
T | °C | -0,4 |
O3 | µg/m3 | 46 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 18,6 |
WR | Grad | 70 |
Schwechat,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,6 |
CO | mg/m3 | 0,32 |
F | % | 88,4 |
T | °C | -0,4 |
O3 | µg/m3 | 36 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
PM10 | µg/m3 | 18 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 5,4 |
WR | Grad | 100 |
St. Pölten,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,2 |
CO | mg/m3 | - |
F | % | 95,5 |
T | °C | -0,9 |
O3 | µg/m3 | 37 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,7 |
WR | Grad | 20 |
St. Pölten-Verkehr,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,3 |
CO | mg/m3 | 0,32 |
F | % | 90,8 |
T | °C | -0,5 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
PM2.5 | µg/m³ | 16 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
St. Valentin-A1,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 27,6 |
F | % | 92,3 |
T | °C | -0,5 |
O3 | µg/m3 | # |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 12,2 |
WR | Grad | 90 |
Stixneusiedl,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,7 |
F | % | 95,5 |
T | °C | -1,5 |
O3 | µg/m3 | 41 |
PM10 | µg/m3 | - |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,3 |
WR | Grad | 120 |
Stockerau,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,9 |
F | % | 92,1 |
T | °C | -0,7 |
PM10 | µg/m3 | 25 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 5,6 |
WR | Grad | 70 |
Trasdorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,4 |
F | % | 91,6 |
T | °C | -0,7 |
PM10 | µg/m3 | 20 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
O3 | µg/m3 | 37 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 11 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 9,5 |
WR | Grad | 40 |
Tulln,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,9 |
F | % | 89,0 |
T | °C | -0,5 |
O3 | µg/m3 | 33 |
PM10 | µg/m3 | 20 |
PM2.5 | µg/m³ | 17 |
SO2 | µg/m3 | 0 |
NO2 | µg/m3 | 12 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 3,6 |
WR | Grad | 65 |
VIE-Schwechat,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,6 |
CO | mg/m3 | 0,28 |
T | °C | -0,8 |
PM2.5 | µg/m³ | 15 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Vösendorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,5 |
CO | mg/m3 | 0,31 |
F | % | 99,1 |
T | °C | -0,3 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,2 |
WR | Grad | 80 |
Wiener Neudorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,8 |
PM2.5 | µg/m³ | 14 |
PM10 | µg/m3 | 17 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 100 |
Wiener Neustadt,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 2,5 |
F | % | 100,0 |
T | °C | -0,4 |
O3 | µg/m3 | 21 |
PM2.5 | µg/m³ | 19 |
PM10 | µg/m3 | 23 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Wiesmath,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 0,0 |
F | % | 100,0 |
T | °C | -2,5 |
O3 | µg/m3 | 40 |
WS | km/h | 000 |
WR | Grad | 00 |
Wolkersdorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,7 |
F | % | 99,6 |
T | °C | -2,2 |
O3 | µg/m3 | 47 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 5,6 |
WR | Grad | 110 |
Ziersdorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 13,9 |
F | % | 95,0 |
T | °C | -1,5 |
O3 | µg/m3 | 49 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
WS | km/h | 5,6 |
WR | Grad | 70 |
PM2.5 | µg/m³ | 13 |
Zwentendorf,
HMW von 18.01.2025 01:00
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,2 |
F | % | 91,1 |
T | °C | -0,8 |
PM10 | µg/m3 | 19 |
PM2.5 | µg/m³ | 16 |
NO2 | µg/m3 | 13 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 5,2 |
WR | Grad | 50 |