
Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 16.07.2025 00:30

Amstetten,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,2 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,4 |
O3 | µg/m3 | 38 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
PM2.5 | µg/m³ | 9 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 2 |
WR | Grad | 280 |
WS | km/h | 2,4 |

Annaberg,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 15,8 |
F | % | 99,9 |
T | °C | 14,3 |
O3 | µg/m3 | 76 |
WS | km/h | 5,0 |
WR | Grad | 280 |

Bad Vöslau,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,0 |
F | % | 67,1 |
T | °C | 19,9 |
O3 | µg/m3 | 88 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
NO2 | µg/m3 | 2 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,6 |
WR | Grad | 250 |

Biedermannsdorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 29,8 |
F | % | 63,3 |
T | °C | 21,2 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 13,7 |
WR | Grad | 290 |

Dunkelsteinerwald,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 26,8 |
F | % | 83,2 |
T | °C | 17,7 |
O3 | µg/m3 | 66 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 15,0 |
WR | Grad | 250 |

Forsthof,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 33,8 |
F | % | 81,5 |
T | °C | 17,1 |
O3 | µg/m3 | 83 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 18,1 |
WR | Grad | 270 |

Groß Enzersdorf II,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 27,1 |
F | % | 72,8 |
T | °C | 20,1 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
SO2 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 19,0 |
WR | Grad | 300 |

Gänserndorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 24,7 |
F | % | 73,3 |
T | °C | 20,2 |
O3 | µg/m3 | 72 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 13,7 |
WR | Grad | 290 |
PM2.5 | mg/m3 | 0 |

Hainburg,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,5 |
F | % | 67,8 |
T | °C | 20,6 |
O3 | µg/m3 | 76 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
SO2 | µg/m3 | 4 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 9,6 |
WR | Grad | 270 |

Heidenreichstein,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 9,6 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 13,9 |
O3 | µg/m3 | 51 |
PM2.5 | µg/m³ | 11 |
PM10 | µg/m3 | 15 |
SO2 | µg/m3 | 4 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,4 |
WR | Grad | 240 |

Himberg,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,6 |
F | % | 67,2 |
T | °C | 20,8 |
O3 | µg/m3 | 82 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
WS | km/h | 9,5 |
WR | Grad | 300 |

Irnfritz,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 29,2 |
F | % | 83,0 |
T | °C | 15,8 |
O3 | µg/m3 | 80 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 16,4 |
WR | Grad | 275 |

Kematen/Ybbs,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,7 |
F | % | 95,8 |
T | °C | 16,8 |
O3 | µg/m3 | 53 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,9 |
WR | Grad | 220 |

Klosterneuburg,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 17,7 |
F | % | 80,9 |
T | °C | 18,7 |
O3 | µg/m3 | 73 |
SO2 | µg/m3 | 3 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,3 |
WR | Grad | 295 |

Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 28,3 |
F | % | 74,2 |
T | °C | 20,3 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 13,2 |
WR | Grad | 295 |

Kollmitzberg,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,6 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 16,2 |
O3 | µg/m3 | 37 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,3 |
WR | Grad | 300 |

Krems,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,5 |
F | % | 64,7 |
T | °C | 20,7 |
O3 | µg/m3 | 76 |
PM10 | µg/m3 | 4 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 4,3 |
WR | Grad | 275 |
Mannswörth,
HMW von 15.07.2025 23:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | - |
F | % | - |
T | °C | - |
PM10 | µg/m3 | - |
NO2 | µg/m3 | - |
NO | µg/m3 | - |
WS | km/h | - |
WR | Grad | - |

Mistelbach,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 20,3 |
F | % | 65,9 |
T | °C | 19,8 |
O3 | µg/m3 | 83 |
PM2.5 | µg/m³ | 9 |
PM10 | µg/m3 | 13 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 10,8 |
WR | Grad | 280 |

Mödling,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 20,5 |
CO | mg/m3 | 0,20 |
F | % | 63,3 |
T | °C | 20,9 |
O3 | µg/m3 | 86 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 4 |
NO2 | µg/m3 | 3 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,1 |
WR | Grad | 315 |

Neusiedl,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,2 |
F | % | 79,1 |
T | °C | 18,9 |
PM10 | µg/m3 | 10 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 2 |
WS | km/h | 9,9 |
WR | Grad | 280 |

Payerbach,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 8,4 |
F | % | 73,4 |
T | °C | 15,9 |
O3 | µg/m3 | 89 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 2 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,8 |
WR | Grad | 310 |

Purkersdorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,8 |
F | % | 83,3 |
T | °C | 18,8 |
O3 | µg/m3 | 62 |
NO2 | µg/m3 | 16 |
NO | µg/m3 | 8 |
WS | km/h | 1,8 |
WR | Grad | 155 |

Pöchlarn,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,0 |
F | % | 90,5 |
T | °C | 18,5 |
O3 | µg/m3 | 56 |
NO2 | µg/m3 | 9 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 10,8 |
WR | Grad | 225 |

Schwechat,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 25,3 |
CO | mg/m3 | 0,23 |
F | % | 63,1 |
T | °C | 21,4 |
O3 | µg/m3 | 82 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 11,2 |
WR | Grad | 290 |

St. Pölten,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 18,4 |
CO | mg/m3 | - |
F | % | 90,4 |
T | °C | 18,5 |
O3 | µg/m3 | 61 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,2 |
WR | Grad | 240 |

St. Pölten-Verkehr,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,6 |
CO | mg/m3 | 0,21 |
F | % | 85,8 |
T | °C | 18,7 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 7,0 |
WR | Grad | 240 |

St. Valentin-A1,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 6,3 |
F | % | 100,0 |
T | °C | 17,8 |
O3 | µg/m3 | 29 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |
PM10 | µg/m3 | 16 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,4 |
WR | Grad | 200 |

Stixneusiedl,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 11,8 |
F | % | 71,1 |
T | °C | 19,5 |
O3 | µg/m3 | 76 |
PM10 | µg/m3 | - |
SO2 | µg/m3 | 4 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,3 |
WR | Grad | 280 |

Stockerau,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 7,5 |
F | % | 82,6 |
T | °C | 18,9 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
NO2 | µg/m3 | 8 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 2,5 |
WR | Grad | 235 |

Trasdorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 22,6 |
F | % | 77,6 |
T | °C | 19,1 |
PM10 | µg/m3 | 11 |
PM2.5 | µg/m³ | 8 |
O3 | µg/m3 | 66 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 5 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 13,4 |
WR | Grad | 260 |

Tulln,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 14,4 |
F | % | 75,6 |
T | °C | 19,4 |
O3 | µg/m3 | 66 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
PM2.5 | µg/m³ | 8 |
SO2 | µg/m3 | 1 |
NO2 | µg/m3 | 6 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 5,4 |
WR | Grad | 265 |

VIE-Schwechat,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 31,1 |
CO | mg/m3 | 0,20 |
T | °C | 20,3 |
PM2.5 | µg/m³ | 7 |
PM10 | µg/m3 | 9 |
SO2 | µg/m3 | 2 |
NO2 | µg/m3 | 10 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 12,3 |
WR | Grad | 315 |

Vösendorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 31,7 |
CO | mg/m3 | 0,18 |
F | % | 68,4 |
T | °C | 21,2 |
NO2 | µg/m3 | 4 |
NO | µg/m3 | 0 |
WS | km/h | 12,7 |
WR | Grad | 270 |

Wiener Neudorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 24,1 |
PM2.5 | µg/m³ | 6 |
PM10 | µg/m3 | 8 |
NO2 | µg/m3 | 2 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 12,3 |
WR | Grad | 300 |

Wiener Neustadt,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 18,6 |
F | % | 63,7 |
T | °C | 20,7 |
O3 | µg/m3 | 98 |
PM2.5 | µg/m³ | 5 |
PM10 | µg/m3 | 7 |
SO2 | µg/m3 | 4 |
NO2 | µg/m3 | 2 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 6,3 |
WR | Grad | 275 |

Wiesmath,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 32,4 |
F | % | 71,2 |
T | °C | 17,1 |
O3 | µg/m3 | 96 |
WS | km/h | 22,1 |
WR | Grad | 310 |

Wolkersdorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 12,7 |
F | % | 80,3 |
T | °C | 18,7 |
O3 | µg/m3 | 71 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 4,5 |
WR | Grad | 290 |

Ziersdorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 16,2 |
F | % | 70,0 |
T | °C | 19,2 |
O3 | µg/m3 | 92 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
WS | km/h | 7,0 |
WR | Grad | 320 |
PM2.5 | µg/m³ | 10 |

Zwentendorf,
HMW von 16.07.2025 00:30
Parameter | eh | HMW |
Boen | km/h | 10,8 |
F | % | 76,4 |
T | °C | 19,2 |
PM10 | µg/m3 | 12 |
PM2.5 | µg/m³ | 8 |
NO2 | µg/m3 | 7 |
NO | µg/m3 | 1 |
WS | km/h | 3,1 |
WR | Grad | 260 |