
Aktuelle Daten und Auswertungen
Landkarte
HMW von 02.11.2025 14:00

Amstetten,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 11,7 |
| F | % | 89,7 |
| T | °C | 12,5 |
| O3 | µg/m3 | 15 |
| PM10 | µg/m3 | 19 |
| PM2.5 | µg/m³ | 15 |
| NO2 | µg/m3 | 19 |
| NO | µg/m3 | 7 |
| WR | Grad | 285 |
| WS | km/h | 4,7 |

Annaberg,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 12,6 |
| F | % | 79,7 |
| T | °C | 13,4 |
| O3 | µg/m3 | 60 |
| WS | km/h | 8,5 |
| WR | Grad | 280 |

Bad Vöslau,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 11,5 |
| F | % | 80,2 |
| T | °C | 15,0 |
| O3 | µg/m3 | 50 |
| PM2.5 | µg/m³ | 16 |
| PM10 | µg/m3 | 21 |
| NO2 | µg/m3 | 10 |
| NO | µg/m3 | 3 |
| WS | km/h | 5,5 |
| WR | Grad | 65 |

Biedermannsdorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 18,7 |
| F | % | 91,3 |
| T | °C | 14,7 |
| PM10 | µg/m3 | 13 |
| PM2.5 | µg/m³ | 10 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 11,4 |
| WR | Grad | 90 |

Dunkelsteinerwald,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 6,6 |
| F | % | 83,2 |
| T | °C | 13,0 |
| O3 | µg/m3 | 24 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 9 |
| NO | µg/m3 | 3 |
| WS | km/h | 2,8 |
| WR | Grad | 0 |

Forsthof,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 9,9 |
| F | % | 84,8 |
| T | °C | 14,0 |
| O3 | µg/m3 | 43 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 6,5 |
| WR | Grad | 340 |

Groß Enzersdorf II,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 20,4 |
| F | % | 90,6 |
| T | °C | 15,5 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 17 |
| SO2 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | 7 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 11,6 |
| WR | Grad | 165 |

Gänserndorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 21,8 |
| F | % | 77,7 |
| T | °C | 17,2 |
| O3 | µg/m3 | 58 |
| PM10 | µg/m3 | 14 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 16,0 |
| WR | Grad | 140 |
| PM2.5 | mg/m3 | 0 |

Hainburg,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 24,2 |
| F | % | 86,0 |
| T | °C | 15,5 |
| O3 | µg/m3 | 50 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 17 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| NO2 | µg/m3 | 9 |
| NO | µg/m3 | 3 |
| WS | km/h | 14,5 |
| WR | Grad | 100 |

Heidenreichstein,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 11,4 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 10,9 |
| O3 | µg/m3 | 15 |
| PM2.5 | µg/m³ | 8 |
| PM10 | µg/m3 | 9 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 3 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 5,5 |
| WR | Grad | 240 |

Himberg,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 14,1 |
| F | % | 88,4 |
| T | °C | 14,9 |
| O3 | µg/m3 | 50 |
| PM10 | µg/m3 | 12 |
| WS | km/h | 5,8 |
| WR | Grad | 120 |

Irnfritz,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 5,0 |
| F | % | 89,7 |
| T | °C | 12,5 |
| O3 | µg/m3 | 28 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 2,2 |
| WR | Grad | 335 |

Kematen/Ybbs,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 2,4 |
| F | % | 91,1 |
| T | °C | 12,6 |
| O3 | µg/m3 | 14 |
| PM10 | µg/m3 | 13 |
| PM2.5 | µg/m³ | 9 |
| NO2 | µg/m3 | 12 |
| NO | µg/m3 | 4 |
| WS | km/h | 1,8 |
| WR | Grad | 340 |

Klosterneuburg,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 8,5 |
| F | % | 86,3 |
| T | °C | 15,0 |
| O3 | µg/m3 | 49 |
| SO2 | µg/m3 | 3 |
| NO2 | µg/m3 | 15 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 2,8 |
| WR | Grad | 60 |

Klosterneuburg-Verkehr,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 6,5 |
| F | % | 77,6 |
| T | °C | 16,0 |
| PM2.5 | µg/m³ | 19 |
| PM10 | µg/m3 | 26 |
| NO2 | µg/m3 | 19 |
| NO | µg/m3 | 6 |
| WS | km/h | 1,5 |
| WR | Grad | 100 |

Kollmitzberg,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 14,9 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 9,5 |
| O3 | µg/m3 | 13 |
| SO2 | µg/m3 | 11 |
| WS | km/h | 11,1 |
| WR | Grad | 250 |

Krems,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 5,1 |
| F | % | 83,1 |
| T | °C | 13,0 |
| O3 | µg/m3 | 19 |
| PM10 | µg/m3 | 17 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 14 |
| NO | µg/m3 | 6 |
| WS | km/h | 1,5 |
| WR | Grad | 180 |
Mannswörth,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | - |
| F | % | - |
| T | °C | - |
| PM10 | µg/m3 | - |
| NO2 | µg/m3 | - |
| NO | µg/m3 | - |
| WS | km/h | - |
| WR | Grad | - |

Mistelbach,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 15,0 |
| F | % | 76,2 |
| T | °C | 16,4 |
| O3 | µg/m3 | 42 |
| PM2.5 | µg/m³ | 17 |
| PM10 | µg/m3 | 21 |
| SO2 | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 7,4 |
| WR | Grad | 60 |

Mödling,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 12,6 |
| CO | mg/m3 | 0,22 |
| F | % | 82,2 |
| T | °C | 15,3 |
| O3 | µg/m3 | 43 |
| PM2.5 | µg/m³ | 14 |
| PM10 | µg/m3 | 17 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 12 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 3,9 |
| WR | Grad | 95 |

Neusiedl,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 5,4 |
| F | % | 80,3 |
| T | °C | 13,6 |
| PM10 | µg/m3 | 25 |
| PM2.5 | µg/m³ | 19 |
| NO2 | µg/m3 | 12 |
| NO | µg/m3 | 5 |
| WS | km/h | 2,6 |
| WR | Grad | 95 |

Payerbach,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 9,5 |
| F | % | 63,9 |
| T | °C | 15,7 |
| O3 | µg/m3 | 61 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 5 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 3,4 |
| WR | Grad | 160 |

Purkersdorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 10,5 |
| F | % | 75,1 |
| T | °C | 16,6 |
| O3 | µg/m3 | 42 |
| NO2 | µg/m3 | 13 |
| NO | µg/m3 | 4 |
| WS | km/h | 3,0 |
| WR | Grad | 70 |

Pöchlarn,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 2,8 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 11,4 |
| O3 | µg/m3 | 9 |
| NO2 | µg/m3 | 14 |
| NO | µg/m3 | 14 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Schwechat,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 11,8 |
| CO | mg/m3 | 0,22 |
| F | % | 84,7 |
| T | °C | 15,1 |
| O3 | µg/m3 | 42 |
| PM2.5 | µg/m³ | 12 |
| PM10 | µg/m3 | 15 |
| SO2 | µg/m3 | 3 |
| NO2 | µg/m3 | 10 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 4,8 |
| WR | Grad | 145 |

St. Pölten,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 10,8 |
| CO | mg/m3 | - |
| F | % | 89,3 |
| T | °C | 14,0 |
| O3 | µg/m3 | 17 |
| PM2.5 | µg/m³ | 15 |
| PM10 | µg/m3 | 18 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 11 |
| NO | µg/m3 | 5 |
| WS | km/h | 3,3 |
| WR | Grad | 240 |

St. Pölten-Verkehr,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 7,6 |
| CO | mg/m3 | 0,35 |
| F | % | 87,6 |
| T | °C | 13,7 |
| PM10 | µg/m3 | 19 |
| PM2.5 | µg/m³ | 14 |
| NO2 | µg/m3 | 16 |
| NO | µg/m3 | 15 |
| WS | km/h | 2,5 |
| WR | Grad | 240 |

St. Valentin-A1,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 3,4 |
| F | % | 100,0 |
| T | °C | 10,6 |
| O3 | µg/m3 | 8 |
| PM2.5 | µg/m³ | 23 |
| PM10 | µg/m3 | 28 |
| NO2 | µg/m3 | 17 |
| NO | µg/m3 | 15 |
| WS | km/h | 000 |
| WR | Grad | 00 |

Stixneusiedl,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 12,4 |
| F | % | 90,1 |
| T | °C | 14,5 |
| O3 | µg/m3 | 41 |
| PM10 | µg/m3 | - |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 5,7 |
| WR | Grad | 120 |

Stockerau,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 7,3 |
| F | % | 84,9 |
| T | °C | 14,5 |
| PM10 | µg/m3 | 21 |
| NO2 | µg/m3 | 16 |
| NO | µg/m3 | 5 |
| WS | km/h | 4,6 |
| WR | Grad | 245 |

Trasdorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 7,6 |
| F | % | 81,2 |
| T | °C | 13,4 |
| PM10 | µg/m3 | 22 |
| PM2.5 | µg/m³ | 19 |
| O3 | µg/m3 | 19 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 8 |
| NO | µg/m3 | 4 |
| WS | km/h | 4,4 |
| WR | Grad | 100 |

Tulln,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 9,4 |
| F | % | 77,2 |
| T | °C | 14,2 |
| O3 | µg/m3 | 18 |
| PM10 | µg/m3 | 32 |
| PM2.5 | µg/m³ | 26 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 15 |
| NO | µg/m3 | 7 |
| WS | km/h | 4,0 |
| WR | Grad | 130 |

VIE-Schwechat,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 14,7 |
| CO | mg/m3 | 0,20 |
| T | °C | 14,7 |
| PM2.5 | µg/m³ | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 16 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 8,3 |
| WR | Grad | 150 |

Vösendorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 18,3 |
| CO | mg/m3 | 0,19 |
| F | % | 86,1 |
| T | °C | 14,9 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 0 |
| WS | km/h | 10,7 |
| WR | Grad | 80 |

Wiener Neudorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 16,3 |
| PM2.5 | µg/m³ | 11 |
| PM10 | µg/m3 | 15 |
| NO2 | µg/m3 | 9 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 6,4 |
| WR | Grad | 80 |

Wiener Neustadt,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 8,4 |
| F | % | 99,9 |
| T | °C | 12,7 |
| O3 | µg/m3 | 44 |
| PM2.5 | µg/m³ | 14 |
| PM10 | µg/m3 | 17 |
| SO2 | µg/m3 | 1 |
| NO2 | µg/m3 | 6 |
| NO | µg/m3 | 2 |
| WS | km/h | 4,8 |
| WR | Grad | 70 |

Wiesmath,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 25,6 |
| F | % | 89,4 |
| T | °C | 15,3 |
| O3 | µg/m3 | 58 |
| WS | km/h | 19,5 |
| WR | Grad | 200 |

Wolkersdorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 17,4 |
| F | % | 81,0 |
| T | °C | 16,0 |
| O3 | µg/m3 | 54 |
| NO2 | µg/m3 | 8 |
| NO | µg/m3 | 1 |
| WS | km/h | 8,7 |
| WR | Grad | 165 |

Ziersdorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 10,1 |
| F | % | 79,8 |
| T | °C | 15,7 |
| O3 | µg/m3 | 35 |
| PM10 | µg/m3 | 22 |
| WS | km/h | 4,1 |
| WR | Grad | 70 |
| PM2.5 | µg/m³ | 18 |

Zwentendorf,
HMW von 02.11.2025 14:00
| Parameter | eh | HMW |
| Boen | km/h | 7,6 |
| F | % | 77,3 |
| T | °C | 13,8 |
| PM10 | µg/m3 | 23 |
| PM2.5 | µg/m³ | 18 |
| NO2 | µg/m3 | 10 |
| NO | µg/m3 | 4 |
| WS | km/h | 3,7 |
| WR | Grad | 170 |