LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  24.10.24
  O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 6324.10.24 16:00 55
Wien UmgebungForsthof 7024.10.24 17:00 66
Himberg 7524.10.24 15:00 64
Klosterneuburg 6524.10.24 16:00 59
Mödling 6724.10.24 15:00 58
Purkersdorf #24.10.24 16:00 #
Schwechat 7224.10.24 15:00 59
Stixneusiedl 6524.10.24 15:00 59
WeinviertelGänserndorf 6324.10.24 15:00 54
Hainburg 6524.10.24 16:00 58
Mistelbach 6024.10.24 15:00 55
Wolkersdorf 6424.10.24 16:00 58
Pillersdorf 6624.10.24 16:00 61
Ziersdorf 6724.10.24 16:00 63
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 7224.10.24 16:00 64
Wiesmath 7924.10.24 01:00 67
Payerbach 7724.10.24 08:00 73
Bad Vöslau 6424.10.24 15:00 57
Tullner BeckenTrasdorf 6724.10.24 16:00 59
Tulln 6824.10.24 16:00 65
WaldviertelKrems 6624.10.24 15:00 58
Dunkelsteinerwald 6724.10.24 15:00 57
Heidenreichstein 6824.10.24 17:00 64
Irnfritz 6424.10.24 16:00 58
AlpenvorlandAmstetten #24.10.24 01:00 #
Annaberg 7824.10.24 17:00 76
Kollmitzberg 6624.10.24 18:00 63
Poechlarn 6424.10.24 18:00 61
St. Valentin-A1 6024.10.24 17:00 54
Kematen/Ybbs 6124.10.24 18:00 56


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz