LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  08.12.24 24:0009.12.24 18:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 3708.12.24 16:00 35 4109.12.24 05:00 36
Wien UmgebungForsthof 4708.12.24 16:00 43 3909.12.24 08:00 37
Himberg 4108.12.24 12:00 38 3509.12.24 05:00 29
Klosterneuburg 4408.12.24 22:00 37 4209.12.24 06:00 38
Mödling 3908.12.24 12:00 36 3709.12.24 07:00 34
Purkersdorf 4108.12.24 12:00 # 3609.12.24 06:00 30
Schwechat 3708.12.24 05:00 35 3309.12.24 06:00 29
Stixneusiedl 3708.12.24 03:00 38 3609.12.24 07:00 31
WeinviertelGänserndorf 4808.12.24 15:00 44 3609.12.24 06:00 32
Hainburg 3508.12.24 20:00 31 2609.12.24 09:00 22
Mistelbach 4608.12.24 15:00 43 4509.12.24 04:00 39
Wolkersdorf 4808.12.24 17:00 40 4209.12.24 04:00 36
Pillersdorf 4508.12.24 15:00 40 4809.12.24 05:00 45
Ziersdorf 4208.12.24 08:00 39 4209.12.24 05:00 40
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 4808.12.24 15:00 40 3709.12.24 01:00 34
Wiesmath 5208.12.24 16:00 47 3909.12.24 11:00 43
Payerbach 5408.12.24 23:00 56 5609.12.24 01:00 52
Bad Vöslau 4408.12.24 24:00 35 3709.12.24 09:00 35
Tullner BeckenTrasdorf 4208.12.24 13:00 39 4009.12.24 06:00 37
Tulln 3908.12.24 12:00 38 3709.12.24 05:00 32
WaldviertelKrems 3408.12.24 11:00 30 4009.12.24 07:00 36
Dunkelsteinerwald 3808.12.24 14:00 33 4309.12.24 07:00 37
Heidenreichstein 4208.12.24 21:00 40 4409.12.24 04:00 41
Irnfritz 4008.12.24 18:00 38 4609.12.24 06:00 41
AlpenvorlandAmstetten 3908.12.24 19:00 35 3409.12.24 06:00 35
Annaberg 6508.12.24 22:00 61 6609.12.24 01:00 59
Kollmitzberg 5008.12.24 20:00 45 4909.12.24 01:00 46
Poechlarn 4808.12.24 23:00 43 4409.12.24 03:00 43
St. Valentin-A1 4708.12.24 21:00 34 3609.12.24 14:00 36
Kematen/Ybbs 3908.12.24 21:00 35 4409.12.24 14:00 40


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz