LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  29.06.25 24:0030.06.25 22:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 10929.06.25 17:00 104 10230.06.25 15:00 98
Wien UmgebungForsthof 10729.06.25 22:00 97 9730.06.25 14:00 97
Himberg 9329.06.25 13:00 90 10630.06.25 18:00 101
Klosterneuburg 9129.06.25 20:00 87 10130.06.25 17:00 98
Mödling 9629.06.25 14:00 92 10430.06.25 18:00 99
Purkersdorf 9529.06.25 14:00 87 10030.06.25 18:00 94
Schwechat 9329.06.25 12:00 89 10630.06.25 18:00 101
Stixneusiedl 9129.06.25 20:00 89 10630.06.25 17:00 100
WeinviertelGänserndorf 9429.06.25 19:00 91 11230.06.25 20:00 105
Hainburg 9629.06.25 18:00 92 11630.06.25 21:00 110
Mistelbach 9229.06.25 18:00 89 10930.06.25 19:00 104
Wolkersdorf 9129.06.25 20:00 88 10430.06.25 15:00 100
Pillersdorf 9129.06.25 18:00 87 10130.06.25 20:00 99
Ziersdorf 8929.06.25 19:00 86 10330.06.25 21:00 100
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 11729.06.25 19:00 109 11430.06.25 19:00 110
Wiesmath 10529.06.25 18:00 101 11530.06.25 20:00 106
Payerbach 11129.06.25 24:00 103 11230.06.25 01:00 108
Bad Vöslau 10429.06.25 16:00 98 10330.06.25 19:00 100
Tullner BeckenTrasdorf 9229.06.25 12:00 88 10030.06.25 18:00 96
Tulln 8529.06.25 14:00 83 10130.06.25 19:00 96
WaldviertelKrems 9329.06.25 20:00 90 10530.06.25 20:00 97
Dunkelsteinerwald 9229.06.25 21:00 89 10130.06.25 20:00 94
Heidenreichstein 9429.06.25 19:00 88 10930.06.25 18:00 103
Irnfritz 8329.06.25 18:00 79 9730.06.25 18:00 90
AlpenvorlandAmstetten 11629.06.25 18:00 109 10530.06.25 13:00 101
Annaberg 11329.06.25 21:00 107 10930.06.25 01:00 109
Kollmitzberg 10229.06.25 18:00 95 8830.06.25 17:00 87
Poechlarn 11629.06.25 18:00 108 10530.06.25 16:00 101
St. Valentin-A1 12129.06.25 17:00 112 11130.06.25 17:00 105
Kematen/Ybbs 10929.06.25 19:00 104 10630.06.25 15:00 101


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz