LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  26.07.24 24:0027.07.24 09:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 13426.07.24 19:00 126 8627.07.24 09:00 92
Wien UmgebungForsthof 12726.07.24 24:00 122 12727.07.24 03:00 124
Himberg 11626.07.24 14:00 113 8927.07.24 09:00 80
Klosterneuburg 13726.07.24 16:00 129 9527.07.24 09:00 99
Mödling 11626.07.24 15:00 112 8427.07.24 09:00 84
Purkersdorf 12126.07.24 15:00 107 6827.07.24 09:00 59
Schwechat 12226.07.24 15:00 115 8627.07.24 09:00 84
Stixneusiedl 11226.07.24 16:00 108 8727.07.24 09:00 88
WeinviertelGänserndorf 12726.07.24 18:00 120 10327.07.24 09:00 88
Hainburg 12726.07.24 12:00 118 9627.07.24 09:00 101
Mistelbach 12626.07.24 15:00 120 10327.07.24 09:00 104
Wolkersdorf 13526.07.24 18:00 124 8927.07.24 01:00 105
Pillersdorf 13326.07.24 18:00 122 9727.07.24 01:00 111
Ziersdorf 13826.07.24 15:00 130 8927.07.24 09:00 70
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 11726.07.24 16:00 111 8127.07.24 09:00 89
Wiesmath 11026.07.24 17:00 109 10727.07.24 01:00 107
Payerbach 11926.07.24 19:00 112 10227.07.24 01:00 109
Bad Vöslau 11726.07.24 15:00 113 8427.07.24 02:00 89
Tullner BeckenTrasdorf 13226.07.24 17:00 121 7527.07.24 09:00 53
Tulln 13326.07.24 15:00 128 6727.07.24 09:00 71
WaldviertelKrems 13626.07.24 17:00 124 8227.07.24 09:00 86
Dunkelsteinerwald 13526.07.24 16:00 126 8527.07.24 08:00 93
Heidenreichstein 11226.07.24 16:00 109 10527.07.24 09:00 78
Irnfritz 11626.07.24 18:00 112 10127.07.24 09:00 102
AlpenvorlandAmstetten 13726.07.24 17:00 127 7527.07.24 09:00 75
Annaberg 11826.07.24 19:00 110 7327.07.24 01:00 99
Kollmitzberg 14026.07.24 16:00 131 10427.07.24 05:00 118
Poechlarn 13826.07.24 17:00 124 8827.07.24 09:00 75
St. Valentin-A1 13426.07.24 15:00 127 9427.07.24 09:00 81
Kematen/Ybbs 13426.07.24 17:00 118 8227.07.24 09:00 89


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz