LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  12.05.25 24:0013.05.25 09:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 11512.05.25 19:00 110 8513.05.25 01:00 103
Wien UmgebungForsthof 11112.05.25 19:00 104 9113.05.25 01:00 98
Himberg 11312.05.25 16:00 107 5913.05.25 01:00 77
Klosterneuburg 11312.05.25 16:00 109 9513.05.25 01:00 102
Mödling 11512.05.25 16:00 107 6913.05.25 01:00 88
Purkersdorf 11512.05.25 16:00 109 5913.05.25 09:00 83
Schwechat 11212.05.25 15:00 109 6913.05.25 09:00 87
Stixneusiedl 10512.05.25 18:00 100 8613.05.25 01:00 92
WeinviertelGänserndorf 10412.05.25 13:00 103 8213.05.25 01:00 95
Hainburg 10312.05.25 18:00 99 7613.05.25 03:00 86
Mistelbach 10912.05.25 17:00 106 7913.05.25 01:00 90
Wolkersdorf 10612.05.25 18:00 103 8813.05.25 01:00 95
Pillersdorf 11612.05.25 16:00 112 8113.05.25 04:00 96
Ziersdorf 12212.05.25 18:00 117 7513.05.25 09:00 103
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 12012.05.25 16:00 114 6013.05.25 09:00 91
Wiesmath 11012.05.25 18:00 108 8913.05.25 06:00 104
Payerbach 11512.05.25 19:00 112 10413.05.25 01:00 109
Bad Vöslau 11812.05.25 17:00 111 8413.05.25 01:00 83
Tullner BeckenTrasdorf 11812.05.25 18:00 113 7613.05.25 09:00 98
Tulln 11812.05.25 18:00 113 7713.05.25 01:00 96
WaldviertelKrems 12312.05.25 19:00 117 8113.05.25 01:00 101
Dunkelsteinerwald 11912.05.25 19:00 112 7913.05.25 09:00 88
Heidenreichstein 11612.05.25 18:00 112 9613.05.25 09:00 104
Irnfritz 11312.05.25 18:00 108 8613.05.25 01:00 100
AlpenvorlandAmstetten 11512.05.25 18:00 111 9613.05.25 02:00 104
Annaberg 11012.05.25 20:00 107 10213.05.25 01:00 106
Kollmitzberg 11412.05.25 19:00 112 10613.05.25 01:00 112
Poechlarn 10712.05.25 19:00 100 9013.05.25 02:00 97
St. Valentin-A1 11512.05.25 19:00 110 7913.05.25 01:00 102
Kematen/Ybbs 11512.05.25 19:00 108 9313.05.25 01:00 101


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz