LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  15.09.25 24:0016.09.25 20:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 5815.09.25 18:00 51 7516.09.25 16:00 61
Wien UmgebungForsthof 6915.09.25 01:00 67 7716.09.25 17:00 71
Himberg 7415.09.25 19:00 67 7716.09.25 18:00 68
Klosterneuburg 7215.09.25 17:00 65 7516.09.25 17:00 67
Mödling 7215.09.25 19:00 65 7616.09.25 17:00 66
Purkersdorf 6215.09.25 17:00 45 7316.09.25 17:00 62
Schwechat 6815.09.25 18:00 65 8016.09.25 17:00 69
Stixneusiedl 7915.09.25 20:00 73 7616.09.25 18:00 71
WeinviertelGänserndorf 6915.09.25 19:00 63 6916.09.25 17:00 59
Hainburg 7215.09.25 18:00 66 6916.09.25 17:00 62
Mistelbach #15.09.25 15:00 # 7716.09.25 17:00 61
Wolkersdorf 7415.09.25 21:00 70 6416.09.25 16:00 68
Pillersdorf 5715.09.25 15:00 57 7816.09.25 16:00 70
Ziersdorf 5915.09.25 15:00 54 8016.09.25 16:00 65
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 8715.09.25 20:00 78 7116.09.25 09:00 69
Wiesmath 8715.09.25 21:00 84 7816.09.25 01:00 84
Payerbach 7915.09.25 23:00 75 8116.09.25 20:00 76
Bad Vöslau 6815.09.25 15:00 61 7316.09.25 17:00 64
Tullner BeckenTrasdorf 5915.09.25 17:00 58 8016.09.25 16:00 65
Tulln 5915.09.25 18:00 52 7016.09.25 17:00 58
WaldviertelKrems 5815.09.25 17:00 51 8016.09.25 16:00 63
Dunkelsteinerwald 6215.09.25 17:00 58 8116.09.25 16:00 69
Heidenreichstein 6015.09.25 18:00 58 7216.09.25 16:00 69
Irnfritz 5515.09.25 18:00 52 7616.09.25 17:00 72
AlpenvorlandAmstetten 6515.09.25 17:00 53 7416.09.25 18:00 69
Annaberg 6815.09.25 17:00 64 7916.09.25 20:00 76
Kollmitzberg 6215.09.25 20:00 56 6916.09.25 15:00 67
Poechlarn 6215.09.25 18:00 51 8016.09.25 15:00 68
St. Valentin-A1 7315.09.25 18:00 61 8216.09.25 17:00 76
Kematen/Ybbs 6415.09.25 18:00 57 7216.09.25 16:00 70


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz