Ozonbericht
Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.
06.06.23 | 07.06.23 11:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
O3 [µg/m³] | O3 [µg/m³] | ||||
Gebiet | Messort | Maximum | Zeit | Maximum | Zeit |
St.Pölten | St. Pölten | 85 | 14:00 | 63 | 01:00 |
Wien Umgebung | Forsthof | 84 | 14:00 | 89 | 02:00 |
Himberg | 93 | 13:00 | 51 | 05:00 | |
Klosterneuburg | 84 | 17:00 | 74 | 01:00 | |
Mödling | 89 | 15:00 | 59 | 06:00 | |
Purkersdorf | 85 | 15:00 | 46 | 10:00 | |
Schwechat | 97 | 14:00 | 48 | 05:00 | |
Stixneusiedl | 97 | 16:00 | 56 | 01:00 | |
Weinviertel | Gänserndorf | 91 | 17:00 | 45 | 01:00 |
Hainburg | 90 | 15:00 | 72 | 01:00 | |
Mistelbach | 82 | 16:00 | 42 | 01:00 | |
Wolkersdorf | 83 | 17:00 | 38 | 02:00 | |
Ziersdorf | 98 | 15:00 | 43 | 01:00 | |
Raum Wr. Neustadt | Bad Vöslau | 90 | 11:00 | 48 | 03:00 |
Payerbach | 88 | 24:00 | 93 | 01:00 | |
Wiener Neustadt | 97 | 12:00 | 35 | 02:00 | |
Wiesmath | 94 | 05:00 | 91 | 04:00 | |
Tullner Becken | Trasdorf | 100 | 15:00 | # | - |
Tulln | # | 03:00 | # | - | |
Waldviertel | Dunkelsteinerwald | 94 | 14:00 | 42 | 09:00 |
Heidenreichstein | 88 | 16:00 | 56 | 10:00 | |
Irnfritz | 93 | 14:00 | 87 | 01:00 | |
Krems | 87 | 13:00 | 31 | 01:00 | |
Alpenvorland | Amstetten | 107 | 17:00 | 72 | 01:00 |
Annaberg | 91 | 16:00 | 71 | 10:00 | |
Kematen/Ybbs | 106 | 16:00 | 57 | 10:00 | |
Kollmitzberg | 112 | 16:00 | 85 | 03:00 | |
Poechlarn | 105 | 17:00 | 37 | 01:00 | |
St. Valentin-A1 | 87 | 16:00 | 53 | 02:00 |
Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz