LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  17.01.25 24:0018.01.25 02:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 3817.01.25 22:00 36 3918.01.25 02:00 37
Wien UmgebungForsthof #17.01.25 01:00 47 #- #
Himberg 5617.01.25 15:00 45 3618.01.25 02:00 40
Klosterneuburg 5217.01.25 16:00 39 3818.01.25 01:00 37
Mödling 4117.01.25 14:00 39 3118.01.25 02:00 35
Purkersdorf 4417.01.25 15:00 39 3918.01.25 01:00 37
Schwechat 5317.01.25 15:00 44 3818.01.25 02:00 42
Stixneusiedl 5017.01.25 14:00 49 4118.01.25 01:00 46
WeinviertelGänserndorf 5017.01.25 24:00 45 5218.01.25 02:00 47
Hainburg 5717.01.25 15:00 48 4918.01.25 02:00 48
Mistelbach 4917.01.25 03:00 46 5218.01.25 02:00 45
Wolkersdorf 4717.01.25 24:00 44 4718.01.25 01:00 46
Pillersdorf 5717.01.25 05:00 51 #18.01.25 01:00 47
Ziersdorf 5717.01.25 03:00 48 5018.01.25 01:00 48
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 4117.01.25 17:00 38 2218.01.25 02:00 29
Wiesmath 3517.01.25 15:00 47 6518.01.25 02:00 33
Payerbach 5117.01.25 24:00 43 6218.01.25 02:00 35
Bad Vöslau 3317.01.25 01:00 34 2618.01.25 01:00 30
Tullner BeckenTrasdorf 4317.01.25 17:00 37 3818.01.25 02:00 34
Tulln 4417.01.25 16:00 34 3518.01.25 02:00 31
WaldviertelKrems 4517.01.25 24:00 37 4618.01.25 01:00 40
Dunkelsteinerwald 4117.01.25 24:00 36 4318.01.25 01:00 38
Heidenreichstein 5717.01.25 08:00 57 # - 50
Irnfritz 5717.01.25 05:00 50 4918.01.25 01:00 49
AlpenvorlandAmstetten 4917.01.25 04:00 45 3818.01.25 02:00 38
Annaberg 8217.01.25 24:00 74 # - 77
Kollmitzberg 5517.01.25 03:00 58 4318.01.25 02:00 43
Poechlarn 5417.01.25 03:00 52 4818.01.25 02:00 45
St. Valentin-A1 4917.01.25 04:00 44 #- #
Kematen/Ybbs 4617.01.25 01:00 49 3618.01.25 02:00 38


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz