LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  14.08.25 24:0015.08.25 08:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 14114.08.25 15:00 131 5815.08.25 06:00 86
Wien UmgebungForsthof 13214.08.25 17:00 128 13315.08.25 06:00 130
Himberg 14914.08.25 19:00 136 5215.08.25 01:00 91
Klosterneuburg 18114.08.25 12:00 156 13315.08.25 02:00 141
Mödling 14014.08.25 17:00 133 8315.08.25 01:00 110
Purkersdorf 15414.08.25 18:00 137 5415.08.25 01:00 88
Schwechat 15014.08.25 19:00 140 4515.08.25 01:00 86
Stixneusiedl 13514.08.25 15:00 129 8115.08.25 04:00 110
WeinviertelGänserndorf 16014.08.25 15:00 143 6915.08.25 02:00 97
Hainburg 16014.08.25 15:00 144 5215.08.25 01:00 110
Mistelbach 14014.08.25 18:00 136 9815.08.25 01:00 108
Wolkersdorf 15214.08.25 16:00 144 11415.08.25 02:00 114
Pillersdorf 14214.08.25 14:00 137 12215.08.25 02:00 126
Ziersdorf 16214.08.25 14:00 152 2815.08.25 01:00 76
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 14314.08.25 17:00 135 8715.08.25 03:00 102
Wiesmath 14314.08.25 24:00 139 14315.08.25 04:00 142
Payerbach 13714.08.25 18:00 135 14015.08.25 03:00 137
Bad Vöslau 13314.08.25 17:00 128 10315.08.25 01:00 102
Tullner BeckenTrasdorf 16014.08.25 17:00 143 3615.08.25 02:00 78
Tulln 15614.08.25 16:00 139 5415.08.25 01:00 65
WaldviertelKrems 16014.08.25 18:00 143 8715.08.25 01:00 101
Dunkelsteinerwald 16014.08.25 19:00 146 8515.08.25 01:00 108
Heidenreichstein 14914.08.25 18:00 140 6415.08.25 03:00 126
Irnfritz 14414.08.25 16:00 132 13115.08.25 02:00 128
AlpenvorlandAmstetten 13814.08.25 16:00 130 2415.08.25 01:00 73
Annaberg 11814.08.25 16:00 114 7115.08.25 01:00 95
Kollmitzberg 14114.08.25 16:00 150 13315.08.25 01:00 132
Poechlarn 14014.08.25 17:00 128 5815.08.25 01:00 76
St. Valentin-A1 14414.08.25 16:00 131 3215.08.25 01:00 76
Kematen/Ybbs 14114.08.25 18:00 129 4715.08.25 01:00 79


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz