Ozonbericht
Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.
08.12.24 24:00 | 09.12.24 18:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O3 [µg/m3] | O3 [µg/m3] | ||||||
Gebiet | Messort | Maximum | Zeit | Maximum 8MW | Maximum | Zeit | Maximum 8MW |
St.Pölten | St. Pölten | 37 | 08.12.24 16:00 | 35 | 41 | 09.12.24 05:00 | 36 |
Wien Umgebung | Forsthof | 47 | 08.12.24 16:00 | 43 | 39 | 09.12.24 08:00 | 37 |
Himberg | 41 | 08.12.24 12:00 | 38 | 35 | 09.12.24 05:00 | 29 | |
Klosterneuburg | 44 | 08.12.24 22:00 | 37 | 42 | 09.12.24 06:00 | 38 | |
Mödling | 39 | 08.12.24 12:00 | 36 | 37 | 09.12.24 07:00 | 34 | |
Purkersdorf | 41 | 08.12.24 12:00 | # | 36 | 09.12.24 06:00 | 30 | |
Schwechat | 37 | 08.12.24 05:00 | 35 | 33 | 09.12.24 06:00 | 29 | |
Stixneusiedl | 37 | 08.12.24 03:00 | 38 | 36 | 09.12.24 07:00 | 31 | |
Weinviertel | Gänserndorf | 48 | 08.12.24 15:00 | 44 | 36 | 09.12.24 06:00 | 32 |
Hainburg | 35 | 08.12.24 20:00 | 31 | 26 | 09.12.24 09:00 | 22 | |
Mistelbach | 46 | 08.12.24 15:00 | 43 | 45 | 09.12.24 04:00 | 39 | |
Wolkersdorf | 48 | 08.12.24 17:00 | 40 | 42 | 09.12.24 04:00 | 36 | |
Pillersdorf | 45 | 08.12.24 15:00 | 40 | 48 | 09.12.24 05:00 | 45 | |
Ziersdorf | 42 | 08.12.24 08:00 | 39 | 42 | 09.12.24 05:00 | 40 | |
Raum Wr. Neustadt | Wiener Neustadt | 48 | 08.12.24 15:00 | 40 | 37 | 09.12.24 01:00 | 34 |
Wiesmath | 52 | 08.12.24 16:00 | 47 | 39 | 09.12.24 11:00 | 43 | |
Payerbach | 54 | 08.12.24 23:00 | 56 | 56 | 09.12.24 01:00 | 52 | |
Bad Vöslau | 44 | 08.12.24 24:00 | 35 | 37 | 09.12.24 09:00 | 35 | |
Tullner Becken | Trasdorf | 42 | 08.12.24 13:00 | 39 | 40 | 09.12.24 06:00 | 37 |
Tulln | 39 | 08.12.24 12:00 | 38 | 37 | 09.12.24 05:00 | 32 | |
Waldviertel | Krems | 34 | 08.12.24 11:00 | 30 | 40 | 09.12.24 07:00 | 36 |
Dunkelsteinerwald | 38 | 08.12.24 14:00 | 33 | 43 | 09.12.24 07:00 | 37 | |
Heidenreichstein | 42 | 08.12.24 21:00 | 40 | 44 | 09.12.24 04:00 | 41 | |
Irnfritz | 40 | 08.12.24 18:00 | 38 | 46 | 09.12.24 06:00 | 41 | |
Alpenvorland | Amstetten | 39 | 08.12.24 19:00 | 35 | 34 | 09.12.24 06:00 | 35 |
Annaberg | 65 | 08.12.24 22:00 | 61 | 66 | 09.12.24 01:00 | 59 | |
Kollmitzberg | 50 | 08.12.24 20:00 | 45 | 49 | 09.12.24 01:00 | 46 | |
Poechlarn | 48 | 08.12.24 23:00 | 43 | 44 | 09.12.24 03:00 | 43 | |
St. Valentin-A1 | 47 | 08.12.24 21:00 | 34 | 36 | 09.12.24 14:00 | 36 | |
Kematen/Ybbs | 39 | 08.12.24 21:00 | 35 | 44 | 09.12.24 14:00 | 40 |
Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz