LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  04.12.25 24:0005.12.25 22:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 3104.12.25 03:00 29 1905.12.25 04:00 21
Wien UmgebungForsthof 4704.12.25 14:00 39 4005.12.25 12:00 31
Himberg 2804.12.25 05:00 36 3005.12.25 04:00 25
Klosterneuburg 3104.12.25 01:00 # 3305.12.25 03:00 29
Mödling 2504.12.25 06:00 27 4105.12.25 12:00 30
Purkersdorf 3104.12.25 01:00 34 2805.12.25 04:00 21
Schwechat 2704.12.25 02:00 33 3205.12.25 04:00 27
Stixneusiedl 2904.12.25 01:00 34 3605.12.25 07:00 35
WeinviertelGänserndorf 3904.12.25 24:00 36 4505.12.25 06:00 43
Hainburg 2904.12.25 01:00 29 3705.12.25 02:00 33
Mistelbach 3204.12.25 03:00 37 4505.12.25 07:00 42
Wolkersdorf 3604.12.25 24:00 34 4605.12.25 02:00 41
Pillersdorf 3704.12.25 01:00 39 3605.12.25 06:00 32
Ziersdorf 3304.12.25 03:00 37 4005.12.25 04:00 35
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 3104.12.25 13:00 24 2805.12.25 15:00 23
Wiesmath 5204.12.25 14:00 42 4805.12.25 18:00 45
Payerbach 7104.12.25 15:00 65 5905.12.25 21:00 56
Bad Vöslau 2504.12.25 04:00 29 4805.12.25 22:00 40
Tullner BeckenTrasdorf 3704.12.25 01:00 37 2505.12.25 05:00 16
Tulln 3304.12.25 14:00 33 3005.12.25 03:00 19
WaldviertelKrems 3904.12.25 01:00 36 3205.12.25 04:00 25
Dunkelsteinerwald 3504.12.25 01:00 32 2305.12.25 05:00 17
Heidenreichstein 4004.12.25 03:00 39 3705.12.25 04:00 32
Irnfritz 3704.12.25 01:00 37 3905.12.25 03:00 34
AlpenvorlandAmstetten 3804.12.25 05:00 34 1305.12.25 13:00 12
Annaberg 9104.12.25 15:00 89 5505.12.25 10:00 63
Kollmitzberg 3304.12.25 04:00 31 1305.12.25 14:00 16
Poechlarn 3604.12.25 03:00 34 2205.12.25 02:00 25
St. Valentin-A1 3304.12.25 09:00 30 1805.12.25 13:00 16
Kematen/Ybbs 2904.12.25 04:00 27 1205.12.25 04:00 12


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz