LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  29.06.25 24:0030.06.25 08:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 10929.06.25 17:00 104 4630.06.25 01:00 90
Wien UmgebungForsthof 10729.06.25 22:00 97 9430.06.25 01:00 97
Himberg 9329.06.25 13:00 90 6930.06.25 08:00 67
Klosterneuburg 9129.06.25 20:00 87 9030.06.25 01:00 87
Mödling 9629.06.25 14:00 92 7630.06.25 05:00 76
Purkersdorf 9529.06.25 14:00 87 4630.06.25 08:00 47
Schwechat 9329.06.25 12:00 89 6730.06.25 08:00 65
Stixneusiedl 9129.06.25 20:00 89 6730.06.25 08:00 78
WeinviertelGänserndorf 9429.06.25 19:00 91 7030.06.25 02:00 81
Hainburg 9629.06.25 18:00 92 5530.06.25 08:00 76
Mistelbach 9229.06.25 18:00 89 7030.06.25 01:00 79
Wolkersdorf 9129.06.25 20:00 88 7430.06.25 02:00 76
Pillersdorf 9129.06.25 18:00 87 7330.06.25 02:00 83
Ziersdorf 8929.06.25 19:00 86 6230.06.25 08:00 59
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 11729.06.25 19:00 109 8330.06.25 08:00 85
Wiesmath 10529.06.25 18:00 101 10630.06.25 01:00 102
Payerbach 11129.06.25 24:00 103 11230.06.25 01:00 108
Bad Vöslau 10429.06.25 16:00 98 8830.06.25 01:00 88
Tullner BeckenTrasdorf 9229.06.25 12:00 88 6030.06.25 07:00 65
Tulln 8529.06.25 14:00 83 5930.06.25 08:00 58
WaldviertelKrems 9329.06.25 20:00 90 6930.06.25 08:00 72
Dunkelsteinerwald 9229.06.25 21:00 89 7830.06.25 06:00 72
Heidenreichstein 9429.06.25 19:00 88 5330.06.25 08:00 83
Irnfritz 8329.06.25 18:00 79 7530.06.25 01:00 77
AlpenvorlandAmstetten 11629.06.25 18:00 109 4130.06.25 02:00 78
Annaberg 11329.06.25 21:00 107 10930.06.25 01:00 109
Kollmitzberg 10229.06.25 18:00 95 7330.06.25 01:00 87
Poechlarn 11629.06.25 18:00 108 4530.06.25 01:00 76
St. Valentin-A1 12129.06.25 17:00 112 5930.06.25 01:00 89
Kematen/Ybbs 10929.06.25 19:00 104 7730.06.25 01:00 95


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz