LUFTGÜTE

Messwerte des niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystems NUMBIS

Ozonbericht

Hier finden Sie die tagesaktuellen Ozonwerte für ausgewählte Orte in NÖ. Die erste Spalte beinhaltet den Maximalwert des Vortages und die Zeit seines Auftretens. In der zweiten Spalte informieren wir Sie über den Höchstwert des aktuellen Tages. Durch die farbliche Hinterlegung sehen Sie auf einen Blick, ob kritische Schwellenwerte überschritten wurden.

Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.

  27.03.25 24:0028.03.25 21:00
  O3 [µg/m3]O3 [µg/m3]
GebietMessortMaximumZeitMaximum 8MWMaximumZeitMaximum 8MW
St.PöltenSt. Pölten 6627.03.25 16:00 68 7028.03.25 13:00 65
Wien UmgebungForsthof 7227.03.25 01:00 75 7928.03.25 20:00 74
Himberg 7527.03.25 16:00 78 7128.03.25 14:00 64
Klosterneuburg 8027.03.25 15:00 78 7828.03.25 15:00 74
Mödling 7527.03.25 15:00 81 6828.03.25 14:00 65
Purkersdorf 7727.03.25 15:00 76 6728.03.25 14:00 63
Schwechat 7727.03.25 16:00 76 7128.03.25 15:00 66
Stixneusiedl 8227.03.25 15:00 78 7028.03.25 15:00 62
WeinviertelGänserndorf 8427.03.25 15:00 78 8528.03.25 17:00 74
Hainburg 8727.03.25 15:00 80 6728.03.25 16:00 62
Mistelbach 8127.03.25 15:00 76 9028.03.25 15:00 78
Wolkersdorf 7527.03.25 18:00 73 8028.03.25 15:00 71
Pillersdorf 8427.03.25 17:00 75 9128.03.25 14:00 86
Ziersdorf 8027.03.25 17:00 72 9028.03.25 15:00 82
Raum Wr. NeustadtWiener Neustadt 7627.03.25 02:00 81 #28.03.25 11:00 #
Wiesmath 7927.03.25 03:00 84 7028.03.25 13:00 69
Payerbach 8127.03.25 01:00 85 7328.03.25 03:00 74
Bad Vöslau 7527.03.25 18:00 83 7028.03.25 14:00 66
Tullner BeckenTrasdorf 6827.03.25 16:00 68 7428.03.25 15:00 69
Tulln 7227.03.25 16:00 71 7428.03.25 14:00 68
WaldviertelKrems 7127.03.25 16:00 70 7428.03.25 15:00 70
Dunkelsteinerwald 6327.03.25 16:00 68 7428.03.25 15:00 70
Heidenreichstein 7227.03.25 18:00 65 9628.03.25 16:00 76
Irnfritz 7727.03.25 17:00 68 9028.03.25 15:00 83
AlpenvorlandAmstetten 5627.03.25 04:00 63 8228.03.25 14:00 75
Annaberg 7827.03.25 05:00 79 7628.03.25 18:00 72
Kollmitzberg 6327.03.25 03:00 66 7428.03.25 13:00 69
Poechlarn 6027.03.25 19:00 53 7728.03.25 14:00 70
St. Valentin-A1 5527.03.25 02:00 55 8528.03.25 14:00 76
Kematen/Ybbs 5427.03.25 04:00 57 7728.03.25 14:00 72


Blau: Überschreitung der Grenzwert für den langfristigen Schutz des Menschen gem. Ozongesetz
Orange: Überschreitung der Informationsschwelle gem. Ozongesetz
Rot: Überschreitung der Alarmschwelle gem. Ozongesetz